时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 16.13 | 16.91 | 15.43 |
2024 | 18.04 | 20.98 | 13.86 |
2023 | 19.56 | 29.07 | 14.06 |
2022 | 19.34 | 26.25 | 14.88 |
2021 | 14.6 | 18.89 | 12.97 |
2020 | 16.61 | 20.96 | 12.1 |
2019 | 14.51 | 20.31 | 11.28 |
2018 | 18.76 | 21.97 | 15.02 |
2017 | 21.37 | 24.69 | 18.2 |
2016 | 19.49 | 23.3 | 16.26 |
2015 | 25.8 | 37.42 | 20.26 |
2014 | 18.26 | 22.72 | 15.08 |
2013 | 26.06 | 34.01 | 19.7 |
2012 | 23.27 | 26.83 | 17.99 |
2011 | 24.82 | 30.71 | 21.05 |
2010 | 32.7 | 39.46 | 27.62 |
2009 | 29.37 | 34.87 | 24.39 |
2008 | 54.06 | 106.98 | 25.92 |
2007 | 106.14 | 141.44 | 55.37 |
2006 | 42.98 | 57.03 | 36.04 |
2005 | 22.48 | 25.44 | 18.82 |
2004 | 31.74 | 50.84 | 20.58 |
2003 | 34.65 | 47 | 26.42 |
2002 | 75.16 | 90.17 | 52.88 |
2001 | 61.52 | 79.16 | 39.81 |
华润三九:关于控股股东的股东华润医药集团有限公司刊发2024年业绩公告的提示性公告 来自: 公告
2025-03-26 16:41:58华润三九:关于公司控股子公司昆药集团2025年度担保计划的公告 来自: 公告
2025-03-25 18:42:45华润三九:关于举行2024年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-03-18 18:42:13华润三九:华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司重大资产购买之2024年专项持续督导意见 来自: 公告
2025-03-13 20:42:08【华润三九:2024年净利润同比增长18.05% 拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元】华润三九公告,2024年营业收入为276.17亿元,同比增长11.63%。归属于上市公司股东的净利润33.68亿元,同比增长18.05%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 来自: 7x24
2025-03-12 19:29:43