价 格:44.5 元

市盈率:18.25

市净率:4.85

股息率:7.15%

市 值:359.02 亿

ROE:24.82%

市销率:1.84

↑↓ 移动

苏泊尔(002032)历史市盈率

当前市盈率百分位

近3年:5.1%

近5年:2.8%

近10年:18.9%

所有时间:18.4%

市盈率统计

当前市盈率

18.25

历史平均

27.99

历史最高

87.79

2008-01-15
历史最低

12.66

2012-11-28
时间 平均 最高 最低
2023 21.62 23.7 18.25
2022 20.31 25.17 16.36
2021 27.94 39.62 17.78
2020 34.86 41.11 28.5
2019 33.34 40.65 26.05
2018 28.93 33 24.33
2017 25.73 29.62 20.93
2016 23.06 28.29 18.79
2015 20.28 27.92 15.79
2014 15.16 17.26 12.74
2013 16.04 18.17 13.87
2012 16.97 21.59 12.66
2011 29.31 39.16 20.19
2010 32.27 38.16 27.88
2009 28.53 35.22 23.56
2008 41.79 87.79 18.71
2007 56.72 76.03 37.1
2006 27.73 39.11 16.37
2005 20.18 24.82 16.04
✳剔除负数后数据

其他资料

行业:家电行业
网址:www.supor.com.cn