| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | -227.02 | |
| 2025 | 1651.58 | 2052.64 | 1377.09 |
| 2024 | 554.52 | 2464.37 | 81.47 |
| 2023 | 71.64 | 184.4 | 24.04 |
| 2022 | 129.1 | 150.43 | 97.53 |
| 2021 | 2661.9 | 7247.32 | 123.27 |
| 2020 | 2244.82 | 8486.08 | 43.59 |
| 2019 | 46.61 | 58.09 | 34.1 |
| 2018 | 56.76 | 110.31 | 30.43 |
| 2017 | 52.63 | 95.11 | 30.48 |
| 2016 | 356.08 | 1213.26 | 46.79 |
| 2015 | 522.39 | 1424.89 | 356.03 |
| 2014 | 0 | -10.06 | |
| 2013 | 72.82 | 92.83 | 49.29 |
| 2012 | 65.97 | 98.76 | 49.71 |
| 2011 | 93.72 | 153.57 | 53.57 |
| 2010 | 340.48 | 680.07 | 122.04 |
| 2009 | 167.2 | 627.8 | 18.14 |
| 2008 | 26.28 | 49.82 | 12.3 |
【实益达:2025年预计净利润3100万-4600万元实现扭亏】实益达公告称,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3100万元 - 4600万元,较上年同期(-2340.75万元)增长232.44% - 296.52%,实现扭亏为盈。扣非后净利润预计2000万元 - 3000万元,同比增长78.16% - 167.24%。业绩增长因公司聚焦主业、拓展市场、降本增效,且本期非经常性损益金额增加。本次业绩预告未经审计,具体以年报为准。 来自: 7x24
2026-01-22 17:20:53实益达:董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 来自: 公告
2025-10-21 20:42:30实益达:关于计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 来自: 公告
2025-10-21 20:42:29实益达:关于召开2025年第三次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-10-21 20:42:29