| 公司概况 | |
| 公司名称 | 北京东方园林环境股份有限公司 |
| 英文名称 | Beijing Orient Landscape and Environment Co., Ltd. |
| 注册资金 | 26.85亿 |
| 成立日期 | 1992-07-02 |
| 主营业务 | 水环境治理、工业危废处置、全域旅游 |
| 经营范围 | 水污染治理;研究、开发、种植、销售、养护园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、玩具、文具用品、化工用品(不含危险化学品)、橡胶制品、塑料制品;技术开发;投资与资产管理;企业管理服务;汽车尾气治理;烟气治理;废气治理;大气污染治理;噪声、光污染治理;辐射污染治理;地质灾害治理;固体废弃物污染治理;出租办公用房;工程勘察设计;规划管理;游览景区管理;社会经济咨询;体育运动项目经营(高危运动项目除外);承办展览展示;组织文化艺术交流活动;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;旅游信息咨询;旅游资源开发;技术服务;计算机系统服务;企业策划;产品设计;电脑图文设计、制作;电脑动画设计;技术咨询;工程管理服务;企业管理咨询;以下项目限外埠分支机构经营:林木育苗、花卉种植;测绘服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;测绘服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 简介概况 | 本公司是由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司。2001年8月21日,经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意北京东方园林有限公司变更为北京东方园林股份有限公司的通知》(京政体改股函[2001]48号)批准,北京东方园林有限公司以2001年6月30日经审计的净资产3,366.13万元,按1:1的比例进行折股,整体变更设立北京东方园林股份有限公司。变更后,北京东方园林股份有限公司的股份总数为3,366.13万股,每股面值1元,股本总额为3,366.13万元。2001年8月27日,华证会计师事务所有限公司为本公司设立出具了华证验字[2001]第070-1号《验资报告》。本公司于2001年9月12日在北京市工商行政管理局办理完成工商登记手续,领取了营业执照,注册资本为3,366.13万元。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 北京 |
| 所属城市 | 北京市 |
| 证监会一级行业名称 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 证监会二级行业名称 | 生态保护和环境治理业 |
| 申万行业分类一级名称 | 建筑装饰 |
| 申万行业分类二级名称 | 园林工程 |
| 申万行业分类三级名称 | 园林工程 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.orientscape.com |
| 电子邮箱 | orientlandscape@163.com |
| 邮政编码 | 100015 |
| 联系电话 | 010-59388886 |
| 联系传真 | 010-52286666 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号 |
| 董事会秘书 | 陈莹 |
| 证券事务代表 | 夏可钦 |
| 董秘电话 | 010-59388886 |
| 董秘传真 | 010-59388885 |
| 董秘邮箱 | orientlandscape@163.com |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 刘伟杰 |
| 董事长 | 慕英杰 |
| 总经理 | 刘伟杰 |
| 独立董事 | 扈纪华,刘雪亮,孙燕萍 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 2009-11-27 |
| 初始上市数量 | 1160.00万股 |
| 入选指数 | 国证A指,巨潮小盘,深成指R,深证成指,深证环保,深证新兴,中小300,中小新兴 |
| 保荐机构 | 中信建投证券有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 |
| 主承销商 | 中信建投证券有限责任公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-27 |