| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.9 | 37.19 | 25.48 |
| 2024 | 24.39 | 38.38 | 17.35 |
| 2023 | 29.93 | 48.28 | 20.31 |
| 2022 | 17.96 | 23.78 | 14.17 |
| 2021 | 29.61 | 48.63 | 17.64 |
| 2020 | 56.49 | 98.98 | 28.1 |
| 2019 | 40.84 | 75.42 | 27.31 |
| 2018 | 44.37 | 68.67 | 31.83 |
| 2017 | 60.27 | 115.41 | 39.35 |
| 2016 | 77.26 | 129.19 | 43.63 |
| 2015 | 72.49 | 150.64 | 38.01 |
| 2014 | 41.34 | 60.53 | 32.04 |
| 2013 | 33.78 | 49.79 | 25.34 |
| 2012 | 25.22 | 29.29 | 20.89 |
| 2011 | 42.33 | 73.68 | 27.71 |
| 2010 | 80.5 | 116.37 | 64.3 |
焦点科技:董事会审计委员会工作细则(2025年10月) 来自: 公告
2025-10-27 16:42:20焦点科技:信息披露管理制度(2025年10月) 来自: 公告
2025-10-27 16:42:20焦点科技:内幕信息知情人登记制度(2025年10月) 来自: 公告
2025-10-27 16:42:20焦点科技:投资者关系管理制度(2025年10月) 来自: 公告
2025-10-27 16:42:19焦点科技:焦点科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-10-27 16:42:19焦点科技:关联交易管理制度(2025年10月) 来自: 公告
2025-10-27 16:42:19