| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -30.44 | |
| 2024 | 19.97 | 23.47 | 16.87 |
| 2023 | 18.41 | 24.54 | 15.84 |
| 2022 | 18.89 | 25.11 | 15.58 |
| 2021 | 20.01 | 24.68 | 14.71 |
| 2020 | 15.77 | 18.32 | 11.23 |
| 2019 | 13.44 | 18.64 | 11.51 |
| 2018 | 18.74 | 30.47 | 11.93 |
| 2017 | 31.29 | 36.82 | 26.43 |
| 2016 | 24.78 | 35.12 | 18.42 |
| 2015 | 26.84 | 43.63 | 18.23 |
| 2014 | 23.75 | 30.56 | 19.68 |
| 2013 | 26.06 | 31.72 | 22.2 |
| 2012 | 25.77 | 31.24 | 18.52 |
| 2011 | 34.94 | 50.58 | 25.2 |
长青股份:关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 来自: 公告
2025-09-15 16:41:25长青股份:董事会审计委员会工作细则(2025年8月) 来自: 公告
2025-08-10 16:41:17长青股份:内幕信息知情人管理制度(2025年8月) 来自: 公告
2025-08-10 16:41:17长青股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月) 来自: 公告
2025-08-10 16:41:17