时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 980.59 | 992.63 | 969.7 |
2024 | 59.4 | 64.99 | 50.29 |
2023 | 75.03 | 99.31 | 60.96 |
2022 | 84.92 | 132.96 | 68.43 |
2021 | 76.97 | 95.73 | 64.08 |
2020 | 49.94 | 87.48 | 23.73 |
2019 | 25.36 | 33.36 | 20.24 |
2018 | 30.52 | 44.08 | 19.39 |
2017 | 48.63 | 57.1 | 41.45 |
2016 | 63.71 | 88.9 | 51.98 |
2015 | 91.97 | 154.2 | 60.48 |
2014 | 52.71 | 75.47 | 34.12 |
2013 | 36.07 | 62.6 | 29.24 |
2012 | 35.41 | 45.75 | 27.99 |
2011 | 43.61 | 55.2 | 31.64 |
ST百灵:关于第六届董事会第十次会议决议的公告 来自: 公告
2024-06-28 18:41:56ST百灵:关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 来自: 公告
2024-05-22 18:42:31【贵州百灵:银丹心脑通软胶囊获批首家中药二级保护品种】贵州百灵晚间公告,国家药监局网站发布《中药保护品种公告(第16号)(2024年第47号)》,根据《中药品种保护条例》的规定,批准公司生产的银丹心脑通软胶囊为首家中药二级保护品种,保护期限自公告日起七年。 来自: 7x24
2024-04-22 17:33:25