| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71.99 | 91.78 | 57.47 |
| 2024 | 62.57 | 86.03 | 49.55 |
| 2023 | 0 | -10.08 | |
| 2022 | 39.24 | 51.5 | 25.08 |
| 2021 | 78.07 | 121.01 | 48.77 |
| 2020 | 254.98 | 335.41 | 213.44 |
| 2019 | 191.09 | 312.88 | 63.36 |
| 2018 | 63.05 | 87.69 | 43.53 |
| 2017 | 116.65 | 257.23 | 48.58 |
| 2016 | 354.95 | 535.27 | 226.61 |
| 2015 | 0 | -6.22 | |
| 2014 | 0 | -8.59 | |
| 2013 | 199.61 | 283.03 | 82.18 |
| 2012 | 43.86 | 74.74 | 22.19 |
| 2011 | 68.86 | 124.51 | 33.55 |
盈康生命:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 来自: 公告
2025-08-24 16:41:51盈康生命:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 来自: 公告
2025-08-24 16:41:51盈康生命:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 来自: 公告
2025-08-24 16:41:50盈康生命:关于召开2025年第二次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-07-16 20:42:05盈康生命:第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告 来自: 公告
2025-07-16 18:43:14盈康生命:投资者投诉处理工作制度(2025年6月) 来自: 公告
2025-06-18 18:42:31