公司概况 | |
公司名称 | 新天科技股份有限公司 |
英文名称 | Suntront Technology Co., Ltd. |
注册资金 | 11.76亿 |
成立日期 | 2000-11-02 |
主营业务 | 物联网智能计量监测系统、智慧水务、智慧农业、电力智能仿真及运维系统 |
经营范围 | 开发、研制、生产、销售、检测、维修:电子仪器仪表,电子元器件,计算机外部设备及软件,高低压配电设备,节水设备,节电设备,燃气设备,仪表数据采集、存储、传输系统设备,智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表;物联网技术开发,电子、通信与自动控制技术开发;水利水电工程施工;能源管理系统设计及施工;计算机系统集成;计算机网络工程;建筑智能化工程设计与施工;智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发;数据处理、云计算;地理信息系统工程;通讯工程;互联网信息服务;测绘服务;玻璃钢制品、管材的生产与销售;农田水利灌溉设计与施工;喷灌滴灌设备的生产、安装和销售;房屋租赁。(上述国家有专项规定除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
简介概况 | 河南新天科技股份有限公司是由河南新天科技有限公司以截至2010年4月30日,经审计的账面净资产整体变更发起设立的股份有限公司。2010年6月8日经郑州工商局核准,公司完成工商变更登记并领取了注册号为410199000001720的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币5,668万元。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 河南 |
所属城市 | 郑州市 |
证监会一级行业名称 | 制造业 |
证监会二级行业名称 | 仪器仪表制造业 |
申万行业分类一级名称 | 机械设备 |
申万行业分类二级名称 | 仪器仪表 |
申万行业分类三级名称 | 仪器仪表 |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.suntront.com |
电子邮箱 | xtkj@suntront.com |
邮政编码 | 450001 |
联系电话 | 0371-56160968 |
联系传真 | 0371-56160968 |
注册地址 | 河南省郑州高新技术产业开发区红松路252号 |
办公地址 | 河南省郑州国家级高新技术产业开发区红松路252号 |
董事会秘书 | 杨冬玲 |
证券事务代表 | - |
董秘电话 | 0371-56160968 |
董秘传真 | 0371-56160968 |
董秘邮箱 | xtkj@suntront.com |
管理人员 | |
法人代表 | 费战波 |
董事长 | 费战波 |
总经理 | 常明松 |
独立董事 | 杨玲霞,杜海波,陈铁军 |
上市相关 | |
上市状态 | 正常上市 |
上市日期 | 2011-08-31 |
初始上市数量 | 1520.00万股 |
入选指数 | 国证2000,国证A指 |
保荐机构 | 海通证券股份有限公司 |
会计师事务所 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 |
主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-20 |