公司概况 | |
公司名称 | 宁波激智科技股份有限公司 |
英文名称 | Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. |
注册资金 | 2.33亿 |
成立日期 | 2007-03-09 |
主营业务 | 液晶显示器用光学膜产品的研发、生产和销售。 |
经营范围 | 光学薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、化工产品(不含危险化学品)的研发、制造及批发、零售,并提供相关技术咨询和技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
简介概况 | 公司是由激智有限整体变更设立的股份有限公司。2013年5月29日,激智有限召开董事会并作出决议,同意激智有限整体变更为股份有限公司,以激智有限截至2013年3月31日经审计的净资产100,763,068.42元折为58,500,000股股份,每股面值为1元,折股后股本总额为58,500,000元,折股余额42,263,068.42元计入资本公积。激智有限原有的8名股东作为股份公司发起人,持股比例不变。2013年6月19日,宁波市对外贸易经济合作局出具了《关于同意合资企业宁波激智新材料科技有限公司变更为股份有限公司的批复》(甬外经贸资管函[2013]325号),批准了激智有限整体变更为股份有限公司的申请。2013年6月20日,申报会计师出具了信会师报字[2013]第610280号《验资报告》,验证截至2013年6月19日,激智科技(筹)已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将激智有限截至2013年3月31日经审计的净资产人民币100,763,068.42元,以每股面值人民币1元,折合股份总额5,850万股,由原股东按原比例持有,净资产大于股本部分计入资本公积。2013年7月12日,经宁波市工商行政管理局核准,激智科技取得注册号为330215000006190的《企业法人营业执照》。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 浙江 |
所属城市 | 宁波市 |
证监会一级行业名称 | 制造业 |
证监会二级行业名称 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业分类一级名称 | 电子 |
申万行业分类二级名称 | 光学光电子 |
申万行业分类三级名称 | 光学元件 |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.excitontech.cn |
电子邮箱 | investor@excitontech.cn |
邮政编码 | 315040 |
联系电话 | 0574-87908260 |
联系传真 | 0574-87162028 |
注册地址 | 浙江省宁波高新区晶源路9号 |
办公地址 | 浙江省宁波高新区晶源路9号 |
董事会秘书 | 姜琳 |
证券事务代表 | 李梦云 |
董秘电话 | 0574-87908260 |
董秘传真 | 0574-87162028 |
董秘邮箱 | investor@excitontech.cn |
管理人员 | |
法人代表 | 张彦 |
董事长 | 张彦 |
总经理 | 张彦 |
独立董事 | 崔平,于庆庆,陈伟莉 |
上市相关 | |
上市状态 | 正常上市 |
上市日期 | 2016-11-15 |
初始上市数量 | 1990.00万股 |
入选指数 | 国证2000,国证A指 |
保荐机构 | 广发证券股份有限公司 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 |
主承销商 | 广发证券股份有限公司 |
最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-27 |