公司概况 | |
公司名称 | 太龙(福建)商业照明股份有限公司 |
英文名称 | Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co., Ltd. |
注册资金 | 1.07亿 |
成立日期 | 2007-09-11 |
主营业务 | 提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案。 |
经营范围 | 商用高效节能环保照明光源、LED显示屏、数控三面翻广告牌、LED光源、灯具及配套电器制造;自动控制系统设计制造及软件开发;金属制品、塑料制品、模具制造;合同能源管理服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;太阳能发电;太阳能发电技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
简介概况 | 发行人前身为太龙(漳州)照明工业有限公司,成立于2007年9月11日,并于2012年12月10日整体变更设立为股份有限公司。2007年9月,自然人庄占龙、苏芳、黄国荣、庄学峰和向潜以货币资金共同出资申请设立太龙(漳州)照明工业有限公司,注册资本为270万元。2007年9月6日,厦门中兴会计师事务所有限公司对太龙有限的出资情况进行了验证,并出具了厦中兴会验字(2007)第221号《验资报告》。2007年9月11日,太龙有限在福建省龙海市工商行政管理局办理了公司设立登记手续,领取了注册号为350681100001718的《企业法人营业执照》。2012年11月2日,太龙有限股东会决议通过:公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,整体变更的审计和评估基准日为2012年10月31日。2012年11月21日,华普天健会计师出具了会审字[2012]第2249号《审计报告》,太龙有限截至2012年10月31日经审计净资产值为6,735.93万元;2012年11月22日,银信评估师出具了银信评报字(2012)第549号《评估报告》,太龙有限截至2012年10月31日净资产评估值为7,148.24万元。2012年11月23日,太龙有限全体股东签署《发起人协议》,约定公司以截至2012年10月31日经审计净资产6,735.93万元为基础,按照1:0.6681的比例折为股份有限公司股本4,500万股,其余计入资本公积,整体变更设立太龙(福建)商业照明股份有限公司,各发起人按原出资比例持有股份公司股份。2012年12月8日,华普天健会计师出具了会验字[2012]2250号《验资报告》,对公司整体变更设立股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验。2012年12月8日,太龙照明召开创立大会暨2012年第一次股东大会,通过设立股份公司等相关决议。2012年12月10日,公司在福建省漳州市工商行政管理局办理了股份有限公司设立的工商登记手续。2015年11月6日,太龙照明2015年第三次临时股东大会决议通过:公司增加注册资本236.10万元,新增注册资本由乾霨投资以货币资金1,994.05万元认缴,增资完成后,公司注册资本变更为4,736.10万元。2015年11月18日,公司在福建省漳州市工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续,换领了统一社会信用代码为9135060066509817X1的《营业执照》。2015年11月24日,华普天健会计师出具会验字[2015]3851号《验资报告》,对本次新增注册资本实收情况进行了审验。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 福建 |
所属城市 | 漳州市 |
证监会一级行业名称 | 批发和零售业 |
证监会二级行业名称 | 批发业 |
申万行业分类一级名称 | 电子 |
申万行业分类二级名称 | 光学光电子 |
申万行业分类三级名称 | LED |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.tecnon.net |
电子邮箱 | ir@tecnon.net |
邮政编码 | 363107 |
联系电话 | 0596-6783990 |
联系传真 | 0596-6783878 |
注册地址 | 福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业园 |
办公地址 | 福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业园 |
董事会秘书 | 苏芳 |
证券事务代表 | 庄伟阳 |
董秘电话 | 0596-6783990 |
董秘传真 | 0596-6783878 |
董秘邮箱 | ir@tecnon.net |
管理人员 | |
法人代表 | 庄占龙 |
董事长 | 庄占龙 |
总经理 | 庄占龙 |
独立董事 | 林希胜,陈朝 |
上市相关 | |
上市状态 | 正常上市 |
上市日期 | 2017-05-03 |
初始上市数量 | 1578.70万股 |
入选指数 | 国证A指 |
保荐机构 | 天风证券股份有限公司 |
会计师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 |
主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-30 |