公司概况 | |
公司名称 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 |
英文名称 | Beijing Topnew Info and Tech Co., Ltd. |
注册资金 | 1.16亿 |
成立日期 | 2005-09-21 |
主营业务 | 互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商。 |
经营范围 | 技术推广服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);租赁计算机、通讯设备;出租办公用房;货物进出口、技术进出口、代理进出口;信息系统集成服务;互联网接入服务业务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
简介概况 | 公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商,在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内领先的云服务和互联网综合服务提供商,满足客户多样化的信息系统服务需求。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 北京 |
所属城市 | 北京市 |
证监会一级行业名称 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
证监会二级行业名称 | 软件和信息技术服务业 |
申万行业分类一级名称 | 计算机 |
申万行业分类二级名称 | 计算机应用 |
申万行业分类三级名称 | IT服务 |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.topnewinfo.cn |
电子邮箱 | share-info@topnewinfo.cn |
邮政编码 | 100061 |
联系电话 | 010-52186999 |
联系传真 | 010-52186911 |
注册地址 | 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦 |
办公地址 | 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦 |
董事会秘书 | 刘毅 |
证券事务代表 | 康凯 |
董秘电话 | 010-52186999 |
董秘传真 | 010-52186911 |
董秘邮箱 | share-info@topnewinfo.cn |
管理人员 | |
法人代表 | 吴立 |
董事长 | 吴立 |
总经理 | 高鸿波 |
独立董事 | 张林宣,詹朝晖,张晨颖 |
上市相关 | |
上市状态 | 正常上市 |
上市日期 | 2020-09-24 |
初始上市数量 | 2299.97万股 |
入选指数 | 国证2000,国证A指 |
保荐机构 | 中国银河证券股份有限公司 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 |
主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 |
最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-11 |