公司概况 | |
公司名称 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 |
英文名称 | Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. |
注册资金 | 1.00亿 |
成立日期 | 2004-05-12 |
主营业务 | 各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售。 |
经营范围 | 保温容器、不锈钢制品、日用塑料制品、家用电器、金属工艺品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、办公用品、金属制日用品的研发、制造、网上及实物现场销售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
简介概况 | 2017年7月30日,经嘉益有限股东会审议通过,决定以2017年7月31日为审计及评估基准日,以公司经审计净资产折股整体变更设立为股份有限公司。2017年9月22日,天健所出具《审计报告》(天健审[2017]8257号),确认截至2017年7月31日嘉益有限账面净资产值为125,278,474.75元。2017年9月22日,坤元资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(坤元评报[2017]600号),确认截至2017年7月31日,嘉益有限评估净资产值为164,786,903.50元。2017年10月9日,经嘉益有限股东会审议通过,将根据天健所出具的《审计报告》(天健审[2017]8257号),发起人以嘉益有限截至2017年7月31日经审计的净资产125,278,474.75元为折股基数,按照1:0.5238的比例折为65,625,000股,每股面值1元,作为变更后的股份有限公司的注册资本,剩余59,653,474.75元计入资本公积。天健所对本次变更设立的注册资本情况进行了审验,于2017年11月6日出具了《验资报告》(天健验[2017]443号)。根据该验资报告,截至2017年10月26日,嘉益股份已收到全体发起人所拥有的截至2017年7月31日嘉益有限经审计的净资产125,278,474.75元,并已按照公司折股方案折合实收资本65,625,000元,资本公积59,653,474.75元。2017年11月8日,嘉益股份召开创立大会,全体发起人出席并一致审议通过了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司筹办情况的报告的议案》、《关于制定的议案》等议案,并选举产生嘉益股份第一届董事会、监事会成员。2017年11月20日,嘉益股份取得了金华市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330723762512117A的《营业执照》,公司名称变更为“浙江嘉益保温科技股份有限公司”。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 浙江 |
所属城市 | 金华市 |
证监会一级行业名称 | 制造业 |
证监会二级行业名称 | 金属制品业 |
申万行业分类一级名称 | 轻工制造 |
申万行业分类二级名称 | 家用轻工 |
申万行业分类三级名称 | 其他家用轻工 |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.cayigroup.com |
电子邮箱 | cayi@cayigroup.com |
邮政编码 | 321200 |
联系电话 | 0579-89075611 |
联系传真 | 0579-87950708 |
注册地址 | 浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区 |
办公地址 | 浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区 |
董事会秘书 | 金学军 |
证券事务代表 | - |
董秘电话 | 0579-89075611 |
董秘传真 | 0579-87950708 |
董秘邮箱 | cayi@cayigroup.com |
管理人员 | |
法人代表 | 戚兴华 |
董事长 | 戚兴华 |
总经理 | 朱中萍 |
独立董事 | 熊伟,李有星,于雳 |
上市相关 | |
上市状态 | 正常上市 |
上市日期 | 2021-06-25 |
初始上市数量 | 2371.10万股 |
入选指数 | 国证A指 |
保荐机构 | 浙商证券股份有限公司 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
主承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-26 |