| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 24.04 | 35.74 | 16.39 | 
| 2024 | 21.68 | 30.58 | 15.87 | 
| 2023 | 29.34 | 38.07 | 24.28 | 
| 2022 | 29.42 | 49.12 | 12.35 | 
| 2021 | 11.29 | 13.93 | 9.24 | 
| 2020 | 15.17 | 22.11 | 10.84 | 
| 2019 | 10 | 11.66 | 8.29 | 
| 2018 | 15.1 | 23.52 | 8.6 | 
| 2017 | 25.48 | 29.63 | 21.21 | 
| 2016 | 23.38 | 28.9 | 17.97 | 
| 2015 | 29.87 | 42.77 | 20.55 | 
| 2014 | 24.14 | 29.83 | 19.71 | 
| 2013 | 20.21 | 25.39 | 13.44 | 
| 2012 | 22.21 | 30.65 | 15.75 | 
| 2011 | 33.1 | 44.11 | 22.42 | 
| 2010 | 27.18 | 34.07 | 18.76 | 
| 2009 | 20.47 | 36.67 | 9.97 | 
| 2008 | 19.49 | 52.19 | 6.66 | 
| 2007 | 36.8 | 55.26 | 21.93 | 
| 2006 | 21.52 | 30.37 | 15.58 | 
| 2005 | 48.69 | 155.68 | 23.35 | 
| 2004 | 34.44 | 50.73 | 26.51 | 
| 2003 | 42.58 | 51.32 | 29.8 | 
| 2002 | 32.68 | 41.79 | 29.03 | 
| 2001 | 194.46 | 389.98 | 83.9 | 
| 2000 | 81.84 | 103.19 | 62.67 | 
| 1999 | 39.03 | 50.65 | 30.25 | 
| 1998 | 33.04 | 42.84 | 26.59 | 
【中国医药:子公司天方药业尼可地尔片拟中选第十一批全国药品集中采购】中国医药公告,子公司天方药业有限公司参加了第十一批全国药品集中采购的投标,其尼可地尔片拟中选。该产品规格为5mg,适应症为心绞痛,包装数量为48片/盒,拟中选价格为2.59元/盒。采购周期为3年,从2026年执行至2028年12月31日。天方药业2024年度经审计营业收入约为5247万元,2025年上半年度未经审计营业收入约为1582万元。若中标,将有利于扩大产品销售规模,提高市场占有率,对公司未来业绩产生积极影响。 来自: 7x24
2025-10-28 17:52:58中国医药:董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 来自: 公告
2025-10-27 20:42:01中国医药:银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 来自: 公告
2025-10-27 20:42:00