时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 106.83 | 125.74 | 94.91 |
2024 | 89.84 | 100.17 | 84.11 |
2023 | 0 | -31.55 | |
2022 | 0 | -10.38 | |
2021 | 0 | -10.14 | |
2020 | 696.19 | 1429.17 | 118.07 |
2019 | 740.72 | 788.66 | 707.85 |
2018 | 129.21 | 149.51 | 105.93 |
2017 | 429.83 | 786.48 | 124.88 |
2016 | 560.42 | 2524.93 | 51.11 |
2015 | 111.34 | 191.11 | 39.28 |
2014 | 153.5 | 420.74 | 41.98 |
2013 | 124 | 205.75 | 45.48 |
2012 | 217.83 | 251.6 | 186.15 |
2011 | 0 | -59.54 | |
2010 | 193.85 | 303.46 | 139.9 |
2009 | 58.14 | 73.78 | 42.33 |
2008 | 80.79 | 134.38 | 30.31 |
2007 | 419.67 | 901.21 | 112.02 |
2006 | 76.19 | 171.87 | 30.79 |
2005 | 22.48 | 35.78 | 15.06 |
2004 | 24.27 | 32.87 | 19.26 |
2003 | 28.88 | 35.66 | 23.57 |
2002 | 42.59 | 53.12 | 31.9 |
2001 | 49.9 | 60.08 | 38.05 |
2000 | 55.67 | 69.31 | 48.35 |
1999 | 65.57 | 112.37 | 39.25 |
华资实业:华资实业关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-06-09 20:42:17华资实业:华资实业第九届董事会第十五次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-09 20:42:17华资实业:华资实业信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年6月) 来自: 公告
2025-06-09 20:42:17华资实业:华资实业关于为全资子公司提供担保的公告 来自: 公告
2025-06-09 20:42:17华资实业:华资实业第九届董事会第十五次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-09 20:42:14华资实业:华资实业信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年6月) 来自: 公告
2025-06-09 20:42:14华资实业:华资实业关于为全资子公司提供担保的公告 来自: 公告
2025-06-09 20:42:14华资实业:华资实业关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-06-09 20:42:14华资实业:华资实业关于控股股东部分股份质押的公告 来自: 公告
2025-05-14 16:41:31华资实业:华资实业2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-05-07 20:41:50