时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 108.14 | 125.74 | 94.91 |
2024 | 89.84 | 100.17 | 84.11 |
2023 | 0 | -31.55 | |
2022 | 0 | -10.38 | |
2021 | 0 | -10.14 | |
2020 | 696.19 | 1429.17 | 118.07 |
2019 | 740.72 | 788.66 | 707.85 |
2018 | 129.21 | 149.51 | 105.93 |
2017 | 429.83 | 786.48 | 124.88 |
2016 | 560.42 | 2524.93 | 51.11 |
2015 | 111.34 | 191.11 | 39.28 |
2014 | 153.5 | 420.74 | 41.98 |
2013 | 124 | 205.75 | 45.48 |
2012 | 217.83 | 251.6 | 186.15 |
2011 | 0 | -59.54 | |
2010 | 193.85 | 303.46 | 139.9 |
2009 | 58.14 | 73.78 | 42.33 |
2008 | 80.79 | 134.38 | 30.31 |
2007 | 419.67 | 901.21 | 112.02 |
2006 | 76.19 | 171.87 | 30.79 |
2005 | 22.48 | 35.78 | 15.06 |
2004 | 24.27 | 32.87 | 19.26 |
2003 | 28.88 | 35.66 | 23.57 |
2002 | 42.59 | 53.12 | 31.9 |
2001 | 49.9 | 60.08 | 38.05 |
2000 | 55.67 | 69.31 | 48.35 |
1999 | 65.57 | 112.37 | 39.25 |
华资实业:华资实业2025年第二次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-08-20 16:41:55华资实业:华资实业关于追加2025年度日常关联交易预计金额的公告 来自: 公告
2025-08-07 16:42:17华资实业:华资实业第九届董事会第十七次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-07 16:42:17华资实业:华资实业2025年独立董事第三次专门会议决议 来自: 公告
2025-08-07 16:42:16华资实业:华资实业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-08-07 16:42:16华资实业:华资实业2025年第一次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-08-06 18:41:47华资实业:国浩律师(上海)事务所关于包头华资实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书 来自: 公告
2025-08-06 18:41:47华资实业:华资实业2025年第一次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-07-31 16:41:36华资实业:华资实业关于公司董事、高级管理人员离任的公告 来自: 公告
2025-07-17 18:41:52华资实业:华资实业关于向金融机构申请授信的公告 来自: 公告
2025-07-17 18:41:52