时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 56.32 | 67.36 | 49.96 |
2024 | 60.4 | 71.7 | 50.21 |
2023 | 69.39 | 80.19 | 56.45 |
2022 | 49.58 | 62.87 | 33.33 |
2021 | 69.95 | 104.78 | 45.65 |
2020 | 83.43 | 104.79 | 71.47 |
2019 | 69.93 | 86.52 | 49.47 |
2018 | 70.78 | 90.47 | 48.53 |
2017 | 53.71 | 71.36 | 42.02 |
2016 | 43.38 | 48.18 | 38.01 |
2015 | 49.61 | 60.51 | 40.8 |
2014 | 39.29 | 44.32 | 34.11 |
2013 | 38.1 | 44.74 | 31.51 |
2012 | 36.69 | 40.98 | 33.29 |
2011 | 45.22 | 56.96 | 38.95 |
2010 | 49.62 | 61.2 | 41.94 |
2009 | 43.66 | 52.46 | 34.99 |
2008 | 49.58 | 86.55 | 35.28 |
2007 | 69.21 | 91.03 | 42.97 |
2006 | 32.92 | 56.79 | 20.93 |
2005 | 26 | 32.33 | 20.81 |
2004 | 28.18 | 35 | 22.71 |
2003 | 30.57 | 35.19 | 25.15 |
2002 | 39.97 | 47.2 | 31.86 |
2001 | 56.37 | 78.29 | 37.28 |
恒瑞医药:H股公告-建议采纳2025年A股员工持股计划 来自: 公告
2025-08-21 08:41:49恒瑞医药:H股公告-截至2025年6月30日止六个月之中期业绩公告 来自: 公告
2025-08-21 08:41:49恒瑞医药:恒瑞医药第九届董事会第十八次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-21 08:41:44恒瑞医药:恒瑞医药第六届职工代表大会第三次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-21 08:41:44恒瑞医药:恒瑞医药2025年A股员工持股计划管理办法 来自: 公告
2025-08-21 08:41:44恒瑞医药:恒瑞医药关于聘请2025年度境外审计机构的公告 来自: 公告
2025-08-21 08:41:44恒瑞医药:恒瑞医药第九届监事会第十三次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-21 08:41:44恒瑞医药:恒瑞医药2025年A股员工持股计划(草案) 来自: 公告
2025-08-21 08:41:44