时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 57.36 | 67.36 | 49.96 |
2024 | 60.4 | 71.7 | 50.21 |
2023 | 69.39 | 80.19 | 56.45 |
2022 | 49.58 | 62.87 | 33.33 |
2021 | 69.95 | 104.78 | 45.65 |
2020 | 83.43 | 104.79 | 71.47 |
2019 | 69.93 | 86.52 | 49.47 |
2018 | 70.78 | 90.47 | 48.53 |
2017 | 53.71 | 71.36 | 42.02 |
2016 | 43.38 | 48.18 | 38.01 |
2015 | 49.61 | 60.51 | 40.8 |
2014 | 39.29 | 44.32 | 34.11 |
2013 | 38.1 | 44.74 | 31.51 |
2012 | 36.69 | 40.98 | 33.29 |
2011 | 45.22 | 56.96 | 38.95 |
2010 | 49.62 | 61.2 | 41.94 |
2009 | 43.66 | 52.46 | 34.99 |
2008 | 49.58 | 86.55 | 35.28 |
2007 | 69.21 | 91.03 | 42.97 |
2006 | 32.92 | 56.79 | 20.93 |
2005 | 26 | 32.33 | 20.81 |
2004 | 28.18 | 35 | 22.71 |
2003 | 30.57 | 35.19 | 25.15 |
2002 | 39.97 | 47.2 | 31.86 |
2001 | 56.37 | 78.29 | 37.28 |
恒瑞医药:恒瑞医药关于获得药物临床试验批准通知书的公告 来自: 公告
2025-10-13 18:41:41恒瑞医药:恒瑞医药关于获得药物临床试验批准通知书的公告 来自: 公告
2025-10-13 18:41:41恒瑞医药:恒瑞医药关于获得药物临床试验批准通知书的公告 来自: 公告
2025-10-13 18:41:41【恒瑞医药:三个药物获临床试验批准】恒瑞医药公告,子公司苏州盛迪亚、上海恒瑞和上海盛迪医药收到国家药监局关于注射用SHR-A2102、阿得贝利单抗注射液、注射用SHR-1802的《药物临床试验批准通知书》。注射用SHR-A2102为公司自主研发的抗体药物偶联物,累计研发投入约2.25亿元。注射用SHR-1802为人源化单克隆抗体,累计研发投入约6209万元。阿得贝利单抗注射液为人源化抗PD-L1单克隆抗体,累计研发投入约9.39亿元。这些药物将用于晚期实体肿瘤的ⅠB/Ⅱ期临床研究。 来自: 7x24
2025-10-13 17:08:54