时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -6.01 | |
2024 | 0 | -4.28 | |
2023 | 0 | -14.13 | |
2022 | 0 | -14.34 | |
2021 | 0 | -11.55 | |
2020 | 454.15 | 473.06 | 439.71 |
2019 | 63.09 | 126.24 | 16.87 |
2018 | 17.73 | 23.55 | 10.73 |
2017 | 33.5 | 50.84 | 18.26 |
2016 | 47.24 | 113.43 | 19.41 |
2015 | 141.48 | 332.98 | 2.03 |
2014 | 103.25 | 268.16 | 1.94 |
2013 | 0 | -0.91 | |
2012 | 105.33 | 244.66 | 51.94 |
2011 | 68.96 | 92.94 | 39.27 |
2010 | 210.47 | 1034.12 | 38.16 |
2009 | 71.91 | 144.42 | 6.26 |
2008 | 9.66 | 43.79 | 4.69 |
2007 | 0 | -2.63 | |
2006 | 0 | -2.97 | |
2005 | 43.1 | 77.99 | 25.13 |
2004 | 54.24 | 74.11 | 34.71 |
2003 | 54.57 | 77.79 | 42.33 |
2002 | 76.71 | 95.37 | 66.85 |
ST春天:青海春天关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 来自: 公告
2025-03-06 18:41:41ST春天:青海春天关于完成住所地工商变更登记的公告 来自: 公告
2025-02-26 18:41:20ST春天:青海春天关于股票交易风险的提示性公告 来自: 公告
2025-01-09 18:41:34ST春天:青海春天控股股东及实际控制人问询函的回复 来自: 公告
2025-01-07 20:41:28ST春天:青海春天收到《行政处罚决定书》的公告 来自: 公告
2024-12-30 18:41:54ST春天:青海春天2024年第一次临时股东大会资料 来自: 公告
2024-12-16 18:41:22ST春天:青海春天第九届董事会第十次会议决议公告 来自: 公告
2024-12-09 18:41:38ST春天:青海春天《公司章程》(2024年12月修订) 来自: 公告
2024-12-09 18:41:38