| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -6.01 | |
| 2024 | 0 | -4.28 | |
| 2023 | 0 | -14.13 | |
| 2022 | 0 | -14.34 | |
| 2021 | 0 | -11.55 | |
| 2020 | 454.15 | 473.06 | 439.71 | 
| 2019 | 63.09 | 126.24 | 16.87 | 
| 2018 | 17.73 | 23.55 | 10.73 | 
| 2017 | 33.5 | 50.84 | 18.26 | 
| 2016 | 47.24 | 113.43 | 19.41 | 
| 2015 | 141.48 | 332.98 | 2.03 | 
| 2014 | 103.25 | 268.16 | 1.94 | 
| 2013 | 0 | -0.91 | |
| 2012 | 105.33 | 244.66 | 51.94 | 
| 2011 | 68.96 | 92.94 | 39.27 | 
| 2010 | 210.47 | 1034.12 | 38.16 | 
| 2009 | 71.91 | 144.42 | 6.26 | 
| 2008 | 9.66 | 43.79 | 4.69 | 
| 2007 | 0 | -2.63 | |
| 2006 | 0 | -2.97 | |
| 2005 | 43.1 | 77.99 | 25.13 | 
| 2004 | 54.24 | 74.11 | 34.71 | 
| 2003 | 54.57 | 77.79 | 42.33 | 
| 2002 | 76.71 | 95.37 | 66.85 | 
*ST春天:青海春天关于股票交易异常波动的公告 来自: 公告
2025-10-28 18:42:22*ST春天:青海春天关于股票交易风险提示的公告 来自: 公告
2025-10-22 18:42:08*ST春天:青海春天第九届监事会第十一次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-20 18:41:41*ST春天:青海春天关于董事长代行董事会秘书职责的公告 来自: 公告
2025-10-20 18:41:41*ST春天:青海春天关于取消监事会及修订公司《章程》的公告 来自: 公告
2025-10-20 18:41:41*ST春天:青海春天2025年第二次临时股东会通知 来自: 公告
2025-10-20 18:41:41*ST春天:青海春天关于股票交易异常波动的公告 来自: 公告
2025-10-20 18:41:41*ST春天:青海春天关于续聘会计师事务所的公告 来自: 公告
2025-10-20 18:41:41