时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 207.61 | 329.19 | 181.75 |
2024 | 167.59 | 245.98 | 124.91 |
2023 | 0 | -20.45 | |
2022 | 263.39 | 344.86 | 237.99 |
2021 | 163.64 | 258.46 | 115.93 |
2020 | 228.4 | 549.16 | 124.89 |
2019 | 186.38 | 414.24 | 117.53 |
2018 | 231.04 | 443.94 | 100.91 |
2017 | 281.76 | 418.63 | 181.86 |
2016 | 277.3 | 431.03 | 125.55 |
2015 | 169.37 | 274.1 | 106.27 |
2014 | 119.47 | 189.66 | 92.9 |
2013 | 111.23 | 151.95 | 78.43 |
2012 | 87.43 | 122.06 | 66.56 |
2011 | 119.7 | 148.24 | 93.92 |
2010 | 0 | -13.24 | |
2009 | 366.82 | 387.42 | 354.07 |
2008 | 314.82 | 339.94 | 278.48 |
2007 | 169.31 | 306.77 | 39.76 |
2006 | 69.26 | 134.07 | 35.84 |
2005 | 0 | -5.53 | |
2004 | 550.23 | 571.88 | 499.59 |
2003 | 0 | -31.42 | |
2002 | 91.36 | 116.65 | 57.96 |
【华纺股份午后拉升触及涨停走出“地天板”】 华纺股份午后拉升触及涨停走出“地天板”,成交额超13亿元。 来自: 7x24
2025-05-14 14:11:58华纺股份:华纺股份:关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 来自: 公告
2025-05-12 16:41:27华纺股份:华纺股份:股东关于股价异动问询的复函 来自: 公告
2025-05-09 18:42:18【华纺股份:公司生产经营情况正常】华纺股份公告称,公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化,内部经营秩序正常。 来自: 7x24
2025-05-08 16:52:30华纺股份:华纺股份:股东关于公司股票交易异常波动问询函的复函 来自: 公告
2025-05-07 20:42:15华纺股份:华纺股份:关于聘任2025年度审计机构的公告 来自: 公告
2025-04-21 16:41:22华纺股份:华纺股份:关于为子公司提供担保的公告 来自: 公告
2025-04-21 16:41:22