| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 226.81 | 384.66 | 181.75 |
| 2024 | 167.59 | 245.98 | 124.91 |
| 2023 | 0 | -20.45 | |
| 2022 | 263.39 | 344.86 | 237.99 |
| 2021 | 163.64 | 258.46 | 115.93 |
| 2020 | 228.4 | 549.16 | 124.89 |
| 2019 | 186.38 | 414.24 | 117.53 |
| 2018 | 231.04 | 443.94 | 100.91 |
| 2017 | 281.76 | 418.63 | 181.86 |
| 2016 | 277.3 | 431.03 | 125.55 |
| 2015 | 169.37 | 274.1 | 106.27 |
| 2014 | 119.47 | 189.66 | 92.9 |
| 2013 | 111.23 | 151.95 | 78.43 |
| 2012 | 87.43 | 122.06 | 66.56 |
| 2011 | 119.7 | 148.24 | 93.92 |
| 2010 | 0 | -13.24 | |
| 2009 | 366.82 | 387.42 | 354.07 |
| 2008 | 314.82 | 339.94 | 278.48 |
| 2007 | 169.31 | 306.77 | 39.76 |
| 2006 | 69.26 | 134.07 | 35.84 |
| 2005 | 0 | -5.53 | |
| 2004 | 550.23 | 571.88 | 499.59 |
| 2003 | 0 | -31.42 | |
| 2002 | 91.36 | 116.65 | 57.96 |
华纺股份:华纺股份:2025年第一次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-10-31 18:41:51华纺股份:华纺股份:2025年第一次临时股东大会法律意见书 来自: 公告
2025-10-31 18:41:51【华纺股份:第三季度净利润亏损4414.59万元,下降2,716.46%】华纺股份公告,第三季度营收为8.26亿元,同比增长10.48%;净利润亏损4414.59万元,下降2,716.46%。前三季度营收为23.52亿元,同比增长9.02%;净利润亏损7882.36万元,下降3,223.80%。 来自: 7x24
2025-10-30 16:52:19华纺股份:华纺股份:2025年第一次临时股东大会材料 来自: 公告
2025-10-24 16:42:01华纺股份:华纺股份:独立董事工作制度修正案公告 来自: 公告
2025-10-15 20:42:00