| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84.33 | 116.96 | 49.69 |
| 2024 | 29.82 | 118.67 | 5.85 |
| 2023 | 10.94 | 16.03 | 7.37 |
| 2022 | 16.27 | 24.52 | 9.74 |
| 2021 | 9.09 | 12.83 | 7.2 |
| 2020 | 8.7 | 11.19 | 5.19 |
| 2019 | 11.69 | 20.32 | 5.4 |
| 2018 | 16.29 | 22.81 | 12.46 |
| 2017 | 23.25 | 27.28 | 20.18 |
| 2016 | 33.84 | 57.24 | 23.66 |
| 2015 | 45.99 | 85.04 | 30.43 |
| 2014 | 14.15 | 35.38 | 9.09 |
| 2013 | 14.61 | 21.15 | 10.85 |
| 2012 | 16.76 | 25.22 | 10.27 |
| 2011 | 20.5 | 34.95 | 11.09 |
| 2010 | 27.27 | 35.59 | 19.13 |
| 2009 | 180.03 | 1975.6 | 22.91 |
| 2008 | 71.35 | 175.9 | 28.95 |
| 2007 | 39.59 | 64.62 | 16 |
| 2006 | 14.4 | 17.44 | 11.52 |
| 2005 | 18.21 | 27.76 | 10.53 |
| 2004 | 29.07 | 38.66 | 18.66 |
| 2003 | 21.24 | 25.47 | 18.73 |
黑牡丹:关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-10-24 18:42:11【黑牡丹:第三季度净利润为711.83万元,同比下降70.50%】黑牡丹公告,第三季度营收为8.59亿元,同比增长49.80%;净利润为711.83万元,同比下降70.50%。前三季度营收为24.43亿元,同比增长34.79%;净利润为6379.21万元,同比下降19.62%。 来自: 7x24
2025-10-24 16:54:34【黑牡丹:董事恽伶俐拟减持不超0.0086%股份】黑牡丹公告,董事、高级管理人员恽伶俐持股35.55万股,占0.0344%,计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持不超88800股,占0.0086%,减持期间为2025年11月10日至2026年2月9日,减持价格根据市场确定。 来自: 7x24
2025-10-17 18:42:01