| 公司概况 | |
| 公司名称 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
| 英文名称 | Black Peony (Group) Co., Ltd. |
| 注册资金 | 10.47亿 |
| 成立日期 | 1995-03-16 |
| 主营业务 | 城市资源综合功能开发,城镇化建设、纺织服装和产业投资 |
| 经营范围 | 针纺织品、服装的制造、加工,棉花收购、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外);建筑材料、装潢材料、百货、五金、交电、化工产品(除危险品)、劳保用品、日用杂货(烟花爆竹除外)、针纺织品销售;对外投资服务。 |
| 简介概况 | 公司前身为常州第二色织厂。1992年12月18日,江苏省体改委苏体改生(1992)196号文批复同意,由常州第二色织厂独家发起,在整体改制的基础上,以定向募集方式设立常州二色股份有限公司。在办理工商注册登记手续时,常州市工商行政管理局依据国家工商行政管理局1991年7月22日第7号令《企业名称登记管理规定》的有关要求,将公司名称核准为常州第二色织股份有限公司,公司于1993年5月28日正式成立。1993年11月,经江苏省工商行政管理局核准,公司更名为常州第二色织(集团)股份有限公司。1995年3月,经国家工商行政管理局核准,更名为黑牡丹(集团)股份有限公司。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 江苏 |
| 所属城市 | 常州市 |
| 证监会一级行业名称 | 房地产业 |
| 证监会二级行业名称 | 房地产业 |
| 申万行业分类一级名称 | 房地产 |
| 申万行业分类二级名称 | 房地产开发 |
| 申万行业分类三级名称 | 房地产开发 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.blackpeony.com |
| 电子邮箱 | 600510@blackpeony.com |
| 邮政编码 | 213017 |
| 联系电话 | 0519-68866958 |
| 联系传真 | 0519-68866908 |
| 注册地址 | 江苏省常州市青洋北路47号 |
| 办公地址 | 江苏省常州市青洋北路47号 |
| 董事会秘书 | 何晓晴 |
| 证券事务代表 | 刘正翌 |
| 董秘电话 | 0519-68866958 |
| 董秘传真 | 0519-68866908 |
| 董秘邮箱 | zm@chinadenim.com |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 戈亚芳 |
| 董事长 | 戈亚芳 |
| 总经理 | 葛维龙 |
| 独立董事 | 王本哲,顾强,吕天文 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 2002-06-18 |
| 初始上市数量 | 3800.00万股 |
| 入选指数 | 国证2000,国证A指,上证380,责任指数 |
| 保荐机构 | - |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 金禾律师事务所 |
| 主承销商 | 华泰证券有限责任公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-24 |