时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 88.09 | 109.29 | 73.35 |
2024 | 65.16 | 93.48 | 42.87 |
2023 | 93.15 | 98.79 | 85.66 |
2022 | 0 | -3.71 | |
2021 | 0 | -4.41 | |
2020 | 0 | -5.48 | |
2019 | 134.28 | 134.28 | 134.28 |
2018 | 0 | -5.92 | |
2017 | 371.62 | 499.28 | 306.18 |
2016 | 430.34 | 1424.6 | 57.52 |
2015 | 91.54 | 184.22 | 44.68 |
2014 | 87.44 | 141.02 | 58.02 |
2013 | 61.73 | 78.77 | 51.54 |
2012 | 41.28 | 55.37 | 23.3 |
2011 | 39.06 | 67.81 | 24.03 |
2010 | 91.13 | 123.42 | 62.53 |
2009 | 74.07 | 113.01 | 29.96 |
2008 | 45.75 | 86.13 | 22.31 |
2007 | 63.33 | 101.03 | 21.55 |
2006 | 19.46 | 24.29 | 17.23 |
2005 | 23.06 | 35.81 | 16.57 |
2004 | 34.44 | 46.15 | 15.33 |
2003 | 30.06 | 35.63 | 25.98 |
2002 | 41.54 | 48.45 | 34.23 |
2001 | 44.85 | 59.79 | 35.13 |
2000 | 104.73 | 173.74 | 64.44 |
1999 | 61.7 | 112.78 | 43.21 |
1998 | 67.14 | 101.82 | 28.02 |
1997 | 33.02 | 50.38 | 24.57 |
方正科技:方正科技关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告 来自: 公告
2025-08-06 20:41:53方正科技:方正科技关于2025年限制性股票激励计划授予结果公告 来自: 公告
2025-08-06 20:41:53方正科技:方正科技关于为控股子公司提供担保的进展公告 来自: 公告
2025-08-06 20:41:53方正科技:方正科技监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见 来自: 公告
2025-07-29 20:42:05方正科技:方正科技关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 来自: 公告
2025-07-29 20:42:05方正科技:方正科技2025年第二次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-07-29 20:42:05方正科技:方正科技2025年第二次临时股东大会法律意见书 来自: 公告
2025-07-29 20:42:05方正科技:方正科技第十三届董事会2025年第四次会议决议公告 来自: 公告
2025-07-29 20:42:05方正科技:方正科技关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日) 来自: 公告
2025-07-29 20:42:05