公司概况 | |
公司名称 | 方正科技集团股份有限公司 |
英文名称 | Founder Technology Group Co., Ltd. |
注册资金 | 21.95亿 |
成立日期 | 1985-01-14 |
主营业务 | 生产和销售 PCB 产品,互联网接入服务,IT 系统集成及解决方案 |
经营范围 | 电子计算机及配件、软件,非危险品化工产品,办公设备及消耗材料,电子仪器,建筑、装潢材料,百货,五金交电,包装材料;经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,税控收款机(涉及许可经营的凭许可证经营)。 |
简介概况 | 公司系上海市首批股份制试点企业,于1985年11月以每股50元的价格发行面值50元的法人股1万股,个人股9万股,1986年9月在上海静安证券部上柜交易;1990年9月向老股东按10:5配股(每股96元)5万股,由上海申银包销(每股118元)5万股,上市时总股份20万股,股本总额1000万元;1992年6月向老股东10送10(每股价格60元),共计2000万股。经1993年10送5,94年1月10配10,送2.94及1995年10送3,1996年10送2,年末总股份达10368万股。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 上海 |
所属城市 | 上海市 |
证监会一级行业名称 | 制造业 |
证监会二级行业名称 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业分类一级名称 | 电子 |
申万行业分类二级名称 | 元件 |
申万行业分类三级名称 | 印制电路板 |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.foundertech.com |
电子邮箱 | IR@founder.com |
邮政编码 | 200120 |
联系电话 | 021-58407668-654 |
联系传真 | 021-58408970 |
注册地址 | 上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼 |
办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦26楼C座 |
董事会秘书 | 黄传照 |
证券事务代表 | 戴继东 |
董秘电话 | 021-58400030 |
董秘传真 | 021-58408970 |
董秘邮箱 | IR@founder.com |
管理人员 | |
法人代表 | 刘建 |
董事长 | 刘建 |
总经理 | 吴建英 |
独立董事 | 吴武清,王雪莉,刘坚 |
上市相关 | |
上市状态 | ST |
上市日期 | 1990-12-19 |
初始上市数量 | 389.40万股 |
入选指数 | - |
保荐机构 | 西南证券有限责任公司,中信建投证券有限责任公司 |
会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | - |
主承销商 | 上海申银证券有限公司 |
最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-31 |