时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 129.95 | 145.68 | 104.4 |
2024 | 302.26 | 1722.63 | 114.12 |
2023 | 119.63 | 126.94 | 111.82 |
2022 | 123.16 | 158.34 | 107.22 |
2021 | 81.01 | 96.13 | 72.78 |
2020 | 99.55 | 165.43 | 68.35 |
2019 | 68.84 | 111.98 | 41.88 |
2018 | 305.24 | 739.99 | 87.96 |
2017 | 283.37 | 827.47 | 103.16 |
2016 | 173.05 | 260.91 | 104.01 |
2015 | 325.42 | 633.01 | 133.78 |
2014 | 406.39 | 777.51 | 62.28 |
2013 | 162.61 | 533.7 | 60.8 |
2012 | 163.8 | 301 | 57.9 |
2011 | 139.26 | 418.71 | 34.56 |
2010 | 43.29 | 47.96 | 37.35 |
2009 | 37.6 | 54.64 | 29.88 |
2008 | 80.15 | 168.03 | 23.88 |
2007 | 123.96 | 212.99 | 55.66 |
2006 | 0 | -9.38 | |
2005 | 91.33 | 185.95 | 28.51 |
2004 | 47.47 | 77.93 | 31.03 |
2003 | 39.58 | 64.94 | 28.64 |
2002 | 43.6 | 50.7 | 33.55 |
2001 | 58.31 | 78.25 | 39.84 |
2000 | 102.11 | 166.37 | 46.14 |
1999 | 41.74 | 55.62 | 33.8 |
1998 | 33.6 | 40.79 | 27.89 |
1997 | 31.64 | 42.28 | 24.19 |
华北制药:第十一届董事会第二十一次会议决议公告 来自: 公告
2025-05-21 18:42:33华北制药:关于公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的公告 来自: 公告
2025-05-21 18:42:32华北制药:关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-05-21 18:42:32华北制药:华北制药股份有限公司在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案 来自: 公告
2025-05-21 18:42:32华北制药:关于召开2024年年度股东大会的通知 来自: 公告
2025-05-21 18:42:32华北制药:华北制药股份有限公司关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告 来自: 公告
2025-05-21 18:42:32