时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 282.36 | 347.35 | 251.49 |
2024 | 116.3 | 438.86 | 58.63 |
2023 | 42.67 | 45.38 | 40.59 |
2022 | 35.49 | 50.17 | 15.24 |
2021 | 83.33 | 215.68 | 14.98 |
2020 | 149.71 | 291.85 | 35.01 |
2019 | 35.35 | 41.74 | 29.15 |
2018 | 29.14 | 39.89 | 22.4 |
2017 | 40.53 | 52.13 | 31.61 |
2016 | 38.97 | 50.72 | 31.87 |
2015 | 47.01 | 79.05 | 32.16 |
2014 | 32.1 | 39.37 | 28.26 |
2013 | 25.02 | 36.71 | 20.81 |
2012 | 25.37 | 32.38 | 19.31 |
2011 | 35.79 | 44.26 | 26.1 |
2010 | 52.98 | 74.86 | 37.39 |
2009 | 46.4 | 62.3 | 25.64 |
2008 | 45.26 | 84.51 | 22.2 |
2007 | 60.28 | 104.71 | 17.47 |
2006 | 18.34 | 28.34 | 13.22 |
2005 | 23.7 | 30.53 | 9.9 |
2004 | 25.61 | 42.1 | 19.83 |
2003 | 35.82 | 42.33 | 27.66 |
2002 | 41.85 | 45.76 | 33.82 |
2001 | 50.14 | 65.86 | 39.5 |
2000 | 45.5 | 52.29 | 36.26 |
1999 | 44 | 61.47 | 30.53 |
1998 | 33.94 | 40.65 | 27.88 |
1997 | 33.48 | 54.49 | 21.25 |
益民集团:益民集团股东会议事规则(2025年修订) 来自: 公告
2025-06-07 12:41:40益民集团:益民集团关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告 来自: 公告
2025-06-07 12:41:40益民集团:益民集团第十届董事会第七次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-07 12:41:40益民集团:益民集团关于召开2024年年度股东大会的通知 来自: 公告
2025-06-07 12:41:39益民集团:益民集团董事会审计委员会实施细则(2025年修订) 来自: 公告
2025-06-07 12:41:39益民集团:益民集团董事会议事规则(2025年修订) 来自: 公告
2025-06-07 12:41:39益民集团:益民集团第十届监事会第五次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-07 12:41:39益民集团:益民集团董事会关于会计政策变更的说明 来自: 公告
2025-04-29 08:41:27