| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.92 | 347.35 | 237.26 |
| 2024 | 116.3 | 438.86 | 58.63 |
| 2023 | 42.67 | 45.38 | 40.59 |
| 2022 | 35.49 | 50.17 | 15.24 |
| 2021 | 83.33 | 215.68 | 14.98 |
| 2020 | 149.71 | 291.85 | 35.01 |
| 2019 | 35.35 | 41.74 | 29.15 |
| 2018 | 29.14 | 39.89 | 22.4 |
| 2017 | 40.53 | 52.13 | 31.61 |
| 2016 | 38.97 | 50.72 | 31.87 |
| 2015 | 47.01 | 79.05 | 32.16 |
| 2014 | 32.1 | 39.37 | 28.26 |
| 2013 | 25.02 | 36.71 | 20.81 |
| 2012 | 25.37 | 32.38 | 19.31 |
| 2011 | 35.79 | 44.26 | 26.1 |
| 2010 | 52.98 | 74.86 | 37.39 |
| 2009 | 46.4 | 62.3 | 25.64 |
| 2008 | 45.26 | 84.51 | 22.2 |
| 2007 | 60.28 | 104.71 | 17.47 |
| 2006 | 18.34 | 28.34 | 13.22 |
| 2005 | 23.7 | 30.53 | 9.9 |
| 2004 | 25.61 | 42.1 | 19.83 |
| 2003 | 35.82 | 42.33 | 27.66 |
| 2002 | 41.85 | 45.76 | 33.82 |
| 2001 | 50.14 | 65.86 | 39.5 |
| 2000 | 45.5 | 52.29 | 36.26 |
| 1999 | 44 | 61.47 | 30.53 |
| 1998 | 33.94 | 40.65 | 27.88 |
| 1997 | 33.48 | 54.49 | 21.25 |
益民集团:益民集团2025年第三季度经营数据简报 来自: 公告
2025-10-28 08:41:44【益民集团:第三季度净利润亏损509.44万元】益民集团公告,第三季度营收为1.41亿元,同比下降27.95%;净利润亏损509.44万元。前三季度营收为5.07亿元,同比下降28.74%;净利润为1921.47万元,同比下降46.39%。 来自: 7x24
2025-10-27 17:11:45益民集团:益民集团关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 来自: 公告
2025-09-15 16:41:15益民集团:益民集团董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年修订) 来自: 公告
2025-08-25 16:41:36益民集团:益民集团投资者关系管理制度(2025年修订) 来自: 公告
2025-08-25 16:41:36益民集团:益民集团关联交易管理办法(2025年修订) 来自: 公告
2025-08-25 16:41:36益民集团:益民集团审计委员会年报工作规程(2025年修订) 来自: 公告
2025-08-25 16:41:36益民集团:益民集团募集资金管理办法(2025年修订) 来自: 公告
2025-08-25 16:41:36益民集团:益民集团2025年上半年度经营数据简报 来自: 公告
2025-08-25 16:41:35