| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.76 | 16.91 | 12.8 | 
| 2024 | 15.59 | 22.16 | 11.9 | 
| 2023 | 44.99 | 65.31 | 18.63 | 
| 2022 | 37.44 | 52.44 | 17.92 | 
| 2021 | 21.99 | 25.49 | 15.45 | 
| 2020 | 15.78 | 25.06 | 9.77 | 
| 2019 | 13.74 | 16.14 | 11.68 | 
| 2018 | 14.57 | 17.54 | 12.6 | 
| 2017 | 18 | 21.3 | 16.27 | 
| 2016 | 16.12 | 17.97 | 13.04 | 
| 2015 | 17.03 | 28.24 | 11.79 | 
| 2014 | 10.95 | 18.72 | 8.95 | 
| 2013 | 10.37 | 11.73 | 8.84 | 
| 2012 | 11.34 | 12.86 | 9.71 | 
| 2011 | 15.05 | 18.9 | 11.28 | 
| 2010 | 18.95 | 23.56 | 16.18 | 
| 2009 | 22.88 | 28.73 | 18.26 | 
| 2008 | 32.49 | 51.77 | 21 | 
| 2007 | 34.84 | 46.01 | 22.72 | 
| 2006 | 24.45 | 34.94 | 20.06 | 
| 2005 | 25.77 | 37.16 | 19.61 | 
| 2004 | 52.58 | 81.99 | 34.43 | 
| 2003 | 58.45 | 68.54 | 49.56 | 
| 2002 | 61.13 | 70.41 | 46.67 | 
| 2001 | 75.75 | 93.63 | 60.22 | 
| 2000 | 66.41 | 79.45 | 49.36 | 
| 1999 | 59.02 | 78.03 | 52.5 | 
| 1998 | 73.42 | 95.55 | 53.17 | 
| 1997 | 56.49 | 86.85 | 23.7 | 
厦门空港:厦门空港2025年9月运输生产情况简报 来自: 公告
2025-10-13 18:41:35【厦门空港:9月旅客吞吐量同比增长3.05%】厦门空港(600897)10月13日公告,9月运输生产数据显示,飞机起降总计15929架次,同比增长0.66%;旅客吞吐量231.13万人次,同比增长3.05%;货邮吞吐量3.27万吨,同比下降2.04%。 来自: 7x24
2025-10-13 17:08:09厦门空港:厦门空港2025年8月运输生产情况简报 来自: 公告
2025-09-11 16:41:33【厦门空港:8月旅客量同比增长5.18%】厦门空港公告,8月旅客吞吐量为270700人次,同比增长5.18%,货邮吞吐量为31700吨,同比增长5.11%,飞机起降17858次,同比增长3.57%。 来自: 7x24
2025-09-11 15:57:27厦门空港:厦门空港第十届董事会第十二次会议决议公告 来自: 公告
2025-07-30 16:41:42厦门空港:厦门空港关于厦门翔业集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告 来自: 公告
2025-07-30 16:41:42【厦门空港:2025年上半年净利润2.53亿元,同比增长1.10%】厦门空港公告,2025年上半年营业收入9.91亿元,同比增长7.10%。净利润2.53亿元,同比增长1.10%。 来自: 7x24
2025-07-30 16:10:39