时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 13.23 | 14.14 | 12.8 |
2024 | 15.59 | 22.16 | 11.9 |
2023 | 44.99 | 65.31 | 18.63 |
2022 | 37.44 | 52.44 | 17.92 |
2021 | 21.99 | 25.49 | 15.45 |
2020 | 15.78 | 25.06 | 9.77 |
2019 | 13.74 | 16.14 | 11.68 |
2018 | 14.57 | 17.54 | 12.6 |
2017 | 18 | 21.3 | 16.27 |
2016 | 16.12 | 17.97 | 13.04 |
2015 | 17.03 | 28.24 | 11.79 |
2014 | 10.95 | 18.72 | 8.95 |
2013 | 10.37 | 11.73 | 8.84 |
2012 | 11.34 | 12.86 | 9.71 |
2011 | 15.05 | 18.9 | 11.28 |
2010 | 18.95 | 23.56 | 16.18 |
2009 | 22.88 | 28.73 | 18.26 |
2008 | 32.49 | 51.77 | 21 |
2007 | 34.84 | 46.01 | 22.72 |
2006 | 24.45 | 34.94 | 20.06 |
2005 | 25.77 | 37.16 | 19.61 |
2004 | 52.58 | 81.99 | 34.43 |
2003 | 58.45 | 68.54 | 49.56 |
2002 | 61.13 | 70.41 | 46.67 |
2001 | 75.75 | 93.63 | 60.22 |
2000 | 66.41 | 79.45 | 49.36 |
1999 | 59.02 | 78.03 | 52.5 |
1998 | 73.42 | 95.55 | 53.17 |
1997 | 56.49 | 86.85 | 23.7 |
厦门空港:厦门空港2024年年度股东大会法律意见书 来自: 公告
2025-05-20 22:41:54厦门空港:厦门空港2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-05-20 22:41:54厦门空港:厦门空港2024年年度股东大会会议材料 来自: 公告
2025-05-12 18:41:28厦门空港:厦门空港2025年4月运输生产情况简报 来自: 公告
2025-05-07 16:41:56厦门空港:关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 来自: 公告
2025-05-07 16:41:56【厦门空港:4月飞机起降16437架次 同比增长4.99%】 厦门空港公告,2025年4月飞机起降16437架次,同比增长4.99%;旅客吞吐量238.81万人次,同比增长7.73%;货邮吞吐量3.15万吨,同比增长2.99%。 来自: 7x24
2025-05-07 15:31:50【厦门空港:2025年第一季度净利润1.26亿元,同比增长4.10%】 厦门空港公告,2025年第一季度营业收入4.88亿元,同比增长6.89%。净利润1.26亿元,同比增长4.10%。 来自: 7x24
2025-04-29 18:10:59厦门空港:厦门空港2025年3月运输生产情况简报 来自: 公告
2025-04-08 16:41:18