时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 22.26 | 24.08 | 21.04 |
2024 | 23.43 | 29.13 | 18.82 |
2023 | 21.68 | 25.22 | 17.53 |
2022 | 20.25 | 27.34 | 16.8 |
2021 | 23.76 | 32.08 | 18.35 |
2020 | 24.12 | 35.3 | 17.9 |
2019 | 29.01 | 37.56 | 21.16 |
2018 | 27.03 | 33.18 | 21.39 |
2017 | 35.19 | 41.85 | 31.28 |
2016 | 36.05 | 42.83 | 30.24 |
2015 | 45.79 | 83.38 | 32.77 |
2014 | 30.45 | 37.71 | 26.67 |
2013 | 32.39 | 39.34 | 28.13 |
2012 | 35.2 | 40.93 | 27.44 |
2011 | 47.54 | 56.43 | 37.48 |
2010 | 40.74 | 59.94 | 25.82 |
2009 | 32.68 | 45.13 | 22.99 |
2008 | 23.52 | 33.23 | 15.97 |
2007 | 31.29 | 43 | 20.72 |
2006 | 23.19 | 29.62 | 18.52 |
2005 | 22.91 | 27.17 | 20.07 |
【马应龙:一季度净利润2.04亿元 同比增长2.99%】 马应龙(600993)4月25日晚间披露一季报,公司2025年一季度实现营业收入9.69亿元,同比增长1.48%;净利润2.04亿元,同比增长2.99%。 来自: 7x24
2025-04-25 16:17:26马应龙:马应龙关于为子公司提供贷款担保额度的公告 来自: 公告
2025-04-02 20:42:07马应龙:马应龙2024年度会计师事务所履职情况评估报告 来自: 公告
2025-04-02 20:42:07马应龙:马应龙2024年度独立董事述职报告(毛 鹏) 来自: 公告
2025-04-02 20:42:06马应龙:马应龙董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 来自: 公告
2025-04-02 20:42:06马应龙:马应龙关于2024年度利润分配方案的公告 来自: 公告
2025-04-02 20:42:06马应龙:马应龙第十一届董事会第十八次会议决议公告 来自: 公告
2025-04-02 20:42:06