| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.4 | 27.7 | 20.26 |
| 2024 | 23.43 | 29.13 | 18.82 |
| 2023 | 21.68 | 25.22 | 17.53 |
| 2022 | 20.25 | 27.34 | 16.8 |
| 2021 | 23.76 | 32.08 | 18.35 |
| 2020 | 24.12 | 35.3 | 17.9 |
| 2019 | 29.01 | 37.56 | 21.16 |
| 2018 | 27.03 | 33.18 | 21.39 |
| 2017 | 35.19 | 41.85 | 31.28 |
| 2016 | 36.05 | 42.83 | 30.24 |
| 2015 | 45.79 | 83.38 | 32.77 |
| 2014 | 30.45 | 37.71 | 26.67 |
| 2013 | 32.39 | 39.34 | 28.13 |
| 2012 | 35.2 | 40.93 | 27.44 |
| 2011 | 47.54 | 56.43 | 37.48 |
| 2010 | 40.74 | 59.94 | 25.82 |
| 2009 | 32.68 | 45.13 | 22.99 |
| 2008 | 23.52 | 33.23 | 15.97 |
| 2007 | 31.29 | 43 | 20.72 |
| 2006 | 23.19 | 29.62 | 18.52 |
| 2005 | 22.91 | 27.17 | 20.07 |
【马应龙投资成立海南广为泽科技公司】企查查APP显示,近日,海南广为泽科技有限公司成立,经营范围包含家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售等。企查查股权穿透显示,该公司由马应龙(600993)及其旗下武汉天一医药科技投资有限公司共同持股。 来自: 7x24
2025-11-05 09:15:24马应龙:马应龙关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-10-30 08:41:29马应龙:马应龙第十一届董事会第二十二次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-29 20:41:56