时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 22.94 | 27.7 | 21.04 |
2024 | 23.43 | 29.13 | 18.82 |
2023 | 21.68 | 25.22 | 17.53 |
2022 | 20.25 | 27.34 | 16.8 |
2021 | 23.76 | 32.08 | 18.35 |
2020 | 24.12 | 35.3 | 17.9 |
2019 | 29.01 | 37.56 | 21.16 |
2018 | 27.03 | 33.18 | 21.39 |
2017 | 35.19 | 41.85 | 31.28 |
2016 | 36.05 | 42.83 | 30.24 |
2015 | 45.79 | 83.38 | 32.77 |
2014 | 30.45 | 37.71 | 26.67 |
2013 | 32.39 | 39.34 | 28.13 |
2012 | 35.2 | 40.93 | 27.44 |
2011 | 47.54 | 56.43 | 37.48 |
2010 | 40.74 | 59.94 | 25.82 |
2009 | 32.68 | 45.13 | 22.99 |
2008 | 23.52 | 33.23 | 15.97 |
2007 | 31.29 | 43 | 20.72 |
2006 | 23.19 | 29.62 | 18.52 |
2005 | 22.91 | 27.17 | 20.07 |
【马应龙:控股股东中国宝安解除质押5000万股】马应龙公告,公司控股股东中国宝安解除质押5000万股,占其所持股份比例39.63%,占公司总股本比例11.60%。解除质押时间为2025年8月4日。解除质押后,中国宝安所持股份不再质押。目前,本次解除质押股份暂无后续质押计划。 来自: 7x24
2025-08-05 15:39:46马应龙:马应龙2024年年度股东大会法律意见书 来自: 公告
2025-07-01 08:41:48马应龙:马应龙关于控股股东部分股份解除质押的公告 来自: 公告
2025-06-13 18:42:16马应龙:马应龙关于召开2024年年度股东大会的通知 来自: 公告
2025-06-09 20:41:32马应龙:马应龙关于续聘2025年度会计师事务所的议案 来自: 公告
2025-06-09 20:41:32马应龙:马应龙第十一届董事会第二十次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-09 20:41:32