公司概况 | |
公司名称 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 |
英文名称 | Frontier Biotechnologies Inc. |
注册资金 | 3.60亿 |
成立日期 | 2013-01-15 |
主营业务 | 针对未满足的重大临床需求的创新药的研究、开发、生产及销售。 |
经营范围 | 医药科技领域内的技术开发;生物医药产品及检验技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务;冻干粉针剂、原料药的生产以及销售;化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的生产以及销售(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营);商务咨询(不得从事经纪);从事各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
简介概况 | 本公司是由前沿有限整体变更设立的股份有限公司。2016年1月10日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《南京前沿生物技术有限公司审计报告》(大信审字[2016]第23-00002号),经审验,截至2015年10月31日,前沿有限账面净资产审计值180,867,978.60元。2016年1月11日,中京民信(北京)资产评估有限公司出具《南京前沿生物技术有限公司变更设立股份公司项目南京前沿生物技术有限公司资产负债表列净资产价值资产评估报告》(京信评报字(2016)第024号),经评估,截至2015年10月31日,前沿有限的净资产评估值为187,245,700元。2016年2月24日,南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室出具《关于同意参与南京前沿生物技术有限公司股改的批复意见》(江宁国资[2016]19号),同意江宁科创按照持股10%不变的方式参与前沿有限股改工作。2016年2月26日,前沿有限召开董事会,全体董事一致同意,以前沿有限10位股东作为发起人,将前沿有限整体变更为股份有限公司。以截至2015年10月31日前沿有限经审计的净资产180,867,978.60元按1:0.9676的比例折合股份公司的股本17,500万股,发起人按其对前沿有限的出资比例享有股份,除注册资本外的净资产余额5,867,978.60元列入资本公积金。2016年2月26日,香港建木、江宁科创、晟盛鸿昆、南京建木、CHANGJIN WANG(王昌进)、RONGJIAN LU(陆荣健)、Cocolo、HE JIANG(姜和)、享水曜泰、南京滨湖共同签署《发起人协议》,同意以发起方式将南京前沿生物技术有限公司整体变更为前沿生物药业(南京)股份有限公司,并签署了《前沿生物药业(南京)股份有限公司章程》。同日,前沿生物召开创立大会暨第一次临时股东大会,全体股东一致同意,以发起方式将南京前沿生物技术有限公司变更为前沿生物药业(南京)股份有限公司,以截至2015年10月31日前沿有限经审计的净资产180,867,978.60元按1:0.9676的比例折合股份公司的股本17,500万股,每股面值为1元,均为人民币普通股。同日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《前沿生物药业(南京)股份有限公司(筹)验资报告》(大信验字[2016]第23-00025号),确认截至2015年10月31日,对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验。2016年2月26日,南京江宁经济技术开发区管理委员会出具《关于同意南京前沿生物技术有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(宁经管委外资批[2016]第041号),批复同意前沿有限转制为外商投资股份有限公司。2016年3月3日,南京市人民政府向前沿生物核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2016年3月14日,南京市工商行政管理局核准了此次变更。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 江苏 |
所属城市 | 南京市 |
证监会一级行业名称 | 制造业 |
证监会二级行业名称 | 医药制造业 |
申万行业分类一级名称 | 医药生物 |
申万行业分类二级名称 | 化学制药 |
申万行业分类三级名称 | 化学制剂 |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.frontierbiotech.com |
电子邮箱 | invest@frontierbiotech.com |
邮政编码 | 210012 |
联系电话 | 025-69648375 |
联系传真 | 025-69648373 |
注册地址 | 江苏省南京市江宁区科学园乾德路5号7号楼(紫金方山) |
办公地址 | 江苏省南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C-3栋6层 |
董事会秘书 | 高千雅 |
证券事务代表 | - |
董秘电话 | 025-69648375 |
董秘传真 | 025-69648373 |
董秘邮箱 | invest@frontierbiotech.com |
管理人员 | |
法人代表 | DONG XIE |
董事长 | DONG XIE |
总经理 | CHANGJIN WANG |
独立董事 | 王娴,KAI CHEN,CHI KIT NG |
上市相关 | |
上市状态 | 正常上市 |
上市日期 | 2020-10-28 |
初始上市数量 | 8262.58万股 |
入选指数 | - |
保荐机构 | 瑞银证券有限责任公司 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 国浩律师(南京)事务所 |
主承销商 | 瑞银证券有限责任公司 |
最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-17 |