价 格:49.29 元

市盈率:35.99

市净率:3.05

股息率:1.34%

市 值:322.37 亿

ROE:14.76%

市销率:7.64

↑↓ 移动

东阿阿胶(000423)历史市盈率

当前市盈率百分位

近3年:1.4%

近5年:55.1%

近10年:78.4%

所有时间:55.6%

市盈率统计

当前市盈率

35.99

历史平均

39.62

历史最高

577.13

2021-03-22
历史最低

10.8

2019-08-15
时间 平均 最高 最低
2023 57.16 72.51 34.99
2022 51.96 88.64 40.03
2021 163.79 577.13 70.87
2020 19.87 22.91 15.29
2019 14.99 22.02 10.8
2018 17.28 23.76 12.48
2017 22.09 24.94 19.7
2016 20.67 24.15 17.54
2015 21.24 27.6 16.42
2014 18.7 22.6 15.98
2013 26.54 36.36 21.79
2012 29.45 37.06 24.65
2011 44.85 65.61 35.36
2010 52.91 63.36 42.97
2009 36.87 48.28 28.28
2008 55.8 105.49 26.19
2007 71.02 113.84 33.45
2006 34.37 48.68 17.19
2005 22.89 31.82 16.54
2004 27.61 33 23.04
2003 27.48 31.45 23.01
2002 28.09 30.76 24.35
2001 35.02 42.79 27.53
2000 47.69 68.16 36.25
1999 48.67 58.3 37.73
1998 58.52 71.67 47.97
1997 44.8 60.03 30.24
✳剔除负数后数据

其他资料

行业:医药制造