价 格:58.44 元

市盈率:24.77

市净率:3.8

股息率:2.02%

市 值:376.34 亿

ROE:16.49%

市销率:6.7

↑↓ 移动

东阿阿胶(000423)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:46%

近5年:45.1%

近10年:63%

所有时间:56%

市销率统计

当前市销率

6.7

历史平均

7.03

历史最高

16.38

2007-08-07
历史最低

2.31

2004-12-20
时间 平均 最高 最低
2024 7.66 10.11 5.5
2023 7.46 8.93 6.49
2022 5.81 7.72 4.85
2021 7.79 12.94 5.3
2020 9.18 14.36 2.83
2019 3.73 4.55 2.91
2018 4.76 6.53 3.37
2017 6.45 7.33 5.74
2016 6.22 7.28 5.24
2015 6.86 8.99 5.15
2014 5.82 6.59 4.99
2013 8.66 12.95 6.26
2012 9.65 11.26 8.61
2011 11.99 15.53 9.55
2010 11.12 14.76 8.31
2009 6.43 9.03 4.25
2008 8.23 15.14 3.94
2007 9.87 16.38 4.86
2006 4.17 5.67 2.44
2005 3.04 4.2 2.35
2004 2.77 3.91 2.31
✳剔除负数后数据