价 格:157.46 元

市盈率:16.51

市净率:3.37

股息率:0.51%

市 值:637.26 亿

ROE:15.46%

市销率:5.13

↑↓ 移动

长春高新(000661)历史市盈率

当前市盈率百分位

近3年:5.2%

近5年:2.9%

近10年:1.6%

所有时间:0.7%

市盈率统计

当前市盈率

16.51

历史平均

86.55

历史最高

1425.44

2008-05-13
历史最低

14.56

2022-04-25
时间 平均 最高 最低
2023 18.73 21.52 16.38
2022 18.64 28.01 14.56
2021 48.15 74.03 25.88
2020 70.42 104.31 48.86
2019 48.08 64.53 28.18
2018 43.81 59.62 27.19
2017 43.02 54.27 36.61
2016 38.61 45.55 26.56
2015 45.43 68.29 28.02
2014 45.32 57.09 36.74
2013 43.39 61.37 33.42
2012 46.74 61.96 33.38
2011 73.83 95.41 52.9
2010 71.73 100.52 51.79
2009 105.01 344.67 46.18
2008 421.95 1425.44 48.13
2007 202.22 504.95 44.6
2006 0 -6.1
2005 57.46 105.93 31.17
2004 0 -5.01
2003 150.04 197.65 115.8
2002 262.26 353.96 205.51
2001 61.08 76.22 44.35
2000 197.28 254.12 134.68
1999 44.82 62.63 32.27
1998 76.3 116.51 37.58
1997 36.19 57.25 18.4
✳剔除负数后数据

其他资料

行业:医药制造
网址:www.cchn.com.cn