时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 345.62 | 453.56 | 270.14 |
2024 | 391.71 | 572.27 | 253.88 |
2023 | 261.43 | 700.8 | 131.95 |
2022 | 133.76 | 166.17 | 110 |
2021 | 0 | -1.17 | |
2020 | 19.46 | 22.78 | 17.04 |
2019 | 23.83 | 44.49 | 16.59 |
2018 | 41.25 | 51.8 | 23.29 |
2017 | 81.47 | 144.74 | 50.84 |
2016 | 745.33 | 1979.6 | 126.69 |
2015 | 1159.7 | 1681.36 | 513.09 |
2014 | 401.28 | 657.08 | 157.1 |
2013 | 428.69 | 699.73 | 331.66 |
2012 | 300.18 | 492.08 | 139.55 |
2011 | 198.22 | 351.19 | 104.73 |
2010 | 146.32 | 235.28 | 88.84 |
2009 | 150.95 | 240.43 | 68.96 |
2008 | 115.53 | 201.5 | 54.77 |
2007 | 151.14 | 251.07 | 51.3 |
2006 | 68.43 | 100.65 | 51.08 |
2005 | 0 | -2.27 | |
2004 | 0 | -2.66 | |
2003 | 130.76 | 153.92 | 112.55 |
2002 | 0 | -3.69 | |
2001 | 17.5 | 24.34 | 11.34 |
2000 | 48.23 | 63.91 | 33.6 |
1999 | 29.17 | 37.56 | 22.77 |
1998 | 38.63 | 52.42 | 28.77 |
【通化金马:不存在应披露而未披露的重大事项】通化金马公告,公司股票交易价格连续三个交易日涨幅累计超过20%,属于异常波动。经核查,公司前期披露信息无需更正或补充,未发现可能影响股价的未公开重大信息,公司经营情况及内外部环境未发生重大变化,控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,且在股票异常波动期间未买卖公司股票。公司董事会确认,目前没有应予以披露而未披露的事项或信息,提醒投资者注意风险。 来自: 7x24
2025-06-16 16:13:50通化金马:关于召开2024年年度股东大会的通知 来自: 公告
2025-06-02 16:41:23