| 公司概况 | |
| 公司名称 | 通化金马药业集团股份有限公司 |
| 英文名称 | Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry Co., Ltd. |
| 注册资金 | 9.66亿 |
| 成立日期 | 1993-02-26 |
| 主营业务 | 中西成药及相关产品。 |
| 经营范围 | 合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂(浓缩丸、糊丸);中药材的种植、研究;中药饮片、药品、保健品的研发、销售;医疗器械的研究、开发;医疗项目投资;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 简介概况 | 公司系由通化市生物化学制药厂等三家企业于1993年共同发起设立,始以发起人净资产折为国家股3119.6万股、法人股3692.9万股,定向募集法人股2057.5万股、职工股5510万股,经1996年12月21日按1:0.6比例缩股和1997年4月18日首次上网定价发行,上市时总股份12628万股。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 吉林 |
| 所属城市 | 通化市 |
| 证监会一级行业名称 | 制造业 |
| 证监会二级行业名称 | 医药制造业 |
| 申万行业分类一级名称 | 医药生物 |
| 申万行业分类二级名称 | 化学制药 |
| 申万行业分类三级名称 | 化学制剂 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.thjm.cn |
| 电子邮箱 | thjmjt@163.com |
| 邮政编码 | 134003 |
| 联系电话 | 0435-3907298、0435-3910232 |
| 联系传真 | 0435-3907298、0435-3910232 |
| 注册地址 | 吉林省通化市二道江区金马路999号 |
| 办公地址 | 吉林省通化市二道江区金马路999号 |
| 董事会秘书 | 贾伟林 |
| 证券事务代表 | 刘红光 |
| 董秘电话 | 0435-3907298、3910232 |
| 董秘传真 | 0435-3907298、3910232 |
| 董秘邮箱 | thjmjt@163.com |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 张玉富 |
| 董事长 | 张玉富 |
| 总经理 | 战红君 |
| 独立董事 | 吕桂霞,陈启斌,赵微 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 1997-04-30 |
| 初始上市数量 | 4000.00万股 |
| 入选指数 | 国证A指 |
| 保荐机构 | - |
| 会计师事务所 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 吉林卓识律师事务所 |
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-20 |