时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 13.01 | 13.38 | 12.36 |
2024 | 12.77 | 16.29 | 9.4 |
2023 | 16.72 | 24.35 | 12.62 |
2022 | 21.9 | 25.71 | 17.19 |
2021 | 18.61 | 23.24 | 15 |
2020 | 30.96 | 45.65 | 19.62 |
2019 | 43.97 | 70.58 | 19.06 |
2018 | 21.64 | 29.12 | 15.89 |
2017 | 32.53 | 37.95 | 27.1 |
2016 | 37.9 | 58.34 | 26.79 |
2015 | 35.46 | 61.93 | 21.65 |
2014 | 32.05 | 40.33 | 26.36 |
2013 | 35.41 | 45.06 | 27.49 |
2012 | 26.56 | 31.91 | 21.29 |
2011 | 34.41 | 47.93 | 23.28 |
2010 | 62.16 | 90.68 | 42.19 |
2009 | 73.55 | 89.56 | 58.56 |
2008 | 95.67 | 159.02 | 45.11 |
2007 | 112.79 | 156.57 | 67.3 |
2006 | 79.06 | 96.12 | 59.51 |
2005 | 175.28 | 635.84 | 65.04 |
2004 | 515.97 | 796.21 | 199.97 |
2003 | 615.5 | 732.64 | 186.18 |
2002 | 455.82 | 988.42 | 102.16 |
2001 | 0 | -130.83 | |
2000 | 137.07 | 236.57 | 70.76 |
【华特达因:公司高管1月10日增持股份】 华特达因(000915)1月10日晚间公告,公司收到董事、总经理杨杰,董事会秘书范智胜的通知,二人于1月10日通过深交所集中竞价交易系统增持了公司股份。其中,杨杰增持30000股,范智胜增持5000股。 来自: 7x24
2025-01-10 19:27:59华特达因:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 来自: 公告
2024-12-13 16:41:38