时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 13.25 | 14.76 | 12.14 |
2024 | 12.77 | 16.29 | 9.4 |
2023 | 16.72 | 24.35 | 12.62 |
2022 | 21.9 | 25.71 | 17.19 |
2021 | 18.61 | 23.24 | 15 |
2020 | 30.96 | 45.65 | 19.62 |
2019 | 43.97 | 70.58 | 19.06 |
2018 | 21.64 | 29.12 | 15.89 |
2017 | 32.53 | 37.95 | 27.1 |
2016 | 37.9 | 58.34 | 26.79 |
2015 | 35.46 | 61.93 | 21.65 |
2014 | 32.05 | 40.33 | 26.36 |
2013 | 35.41 | 45.06 | 27.49 |
2012 | 26.56 | 31.91 | 21.29 |
2011 | 34.41 | 47.93 | 23.28 |
2010 | 62.16 | 90.68 | 42.19 |
2009 | 73.55 | 89.56 | 58.56 |
2008 | 95.67 | 159.02 | 45.11 |
2007 | 112.79 | 156.57 | 67.3 |
2006 | 79.06 | 96.12 | 59.51 |
2005 | 175.28 | 635.84 | 65.04 |
2004 | 515.97 | 796.21 | 199.97 |
2003 | 615.5 | 732.64 | 186.18 |
2002 | 455.82 | 988.42 | 102.16 |
2001 | 0 | -130.83 | |
2000 | 137.07 | 236.57 | 70.76 |
【华特达因:2025年一季度净利润1.82亿元,同比增长8.13%】 华特达因公告,2025年第一季度营收为6.16亿元,同比增长7.78%;净利润为1.82亿元,同比增长8.13%。 来自: 7x24
2025-04-18 15:43:49华特达因:关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告 来自: 公告
2025-04-01 16:41:50华特达因:关于公司2024年度利润分配预案的公告 来自: 公告
2025-03-20 16:41:45华特达因:关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 来自: 公告
2025-03-20 16:41:44华特达因:独立董事2024年度述职报告-刘成安 来自: 公告
2025-03-20 16:41:44华特达因:关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的公告 来自: 公告
2025-03-20 16:41:44