| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.16 | 15.66 | 12.14 |
| 2024 | 12.77 | 16.29 | 9.4 |
| 2023 | 16.72 | 24.35 | 12.62 |
| 2022 | 21.9 | 25.71 | 17.19 |
| 2021 | 18.61 | 23.24 | 15 |
| 2020 | 30.96 | 45.65 | 19.62 |
| 2019 | 43.97 | 70.58 | 19.06 |
| 2018 | 21.64 | 29.12 | 15.89 |
| 2017 | 32.53 | 37.95 | 27.1 |
| 2016 | 37.9 | 58.34 | 26.79 |
| 2015 | 35.46 | 61.93 | 21.65 |
| 2014 | 32.05 | 40.33 | 26.36 |
| 2013 | 35.41 | 45.06 | 27.49 |
| 2012 | 26.56 | 31.91 | 21.29 |
| 2011 | 34.41 | 47.93 | 23.28 |
| 2010 | 62.16 | 90.68 | 42.19 |
| 2009 | 73.55 | 89.56 | 58.56 |
| 2008 | 95.67 | 159.02 | 45.11 |
| 2007 | 112.79 | 156.57 | 67.3 |
| 2006 | 79.06 | 96.12 | 59.51 |
| 2005 | 175.28 | 635.84 | 65.04 |
| 2004 | 515.97 | 796.21 | 199.97 |
| 2003 | 615.5 | 732.64 | 186.18 |
| 2002 | 455.82 | 988.42 | 102.16 |
| 2001 | 0 | -130.83 | |
| 2000 | 137.07 | 236.57 | 70.76 |
【华特达因:第三季度净利润为7059.81万元,同比增长110.42%】华特达因公告,第三季度营收为4.32亿元,同比增长93.28%;净利润为7059.81万元,同比增长110.42%。前三季度营收为16.03亿元,同比增长16.30%;净利润为4.08亿元,同比增长11.67%。 来自: 7x24
2025-10-24 15:59:16【华特达因:每10股派发现金红利5元(含税)】华特达因公告,2025年中期分红派息将以2025年6月30日的总股本2.34亿股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利5元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。2025年半年度实际现金分红金额为1.17亿元人民币。股权登记日为2025年10月16日,除权除息日为2025年10月17日。 来自: 7x24
2025-10-10 16:47:48华特达因:关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 来自: 公告
2025-08-07 20:42:15华特达因:关于公司修改《公司章程》及变更公司经营范围的公告 来自: 公告
2025-08-07 20:42:15