时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -12.91 | |
2024 | 0 | -7.64 | |
2023 | 118.83 | 129.12 | 82.01 |
2022 | 131.12 | 179.91 | 73.03 |
2021 | 86.56 | 186.97 | 40.28 |
2020 | 43.76 | 55.05 | 30.93 |
2019 | 28.13 | 48.09 | 14.81 |
2018 | 26.06 | 43.25 | 14.44 |
2017 | 49.49 | 65.65 | 39.23 |
2016 | 95.6 | 148.76 | 58.79 |
2015 | 173.84 | 716.55 | 26.98 |
2014 | 109.22 | 168.47 | 85.61 |
2013 | 112.95 | 133.12 | 87.71 |
2012 | 155.58 | 208.55 | 91.08 |
2011 | 346.28 | 578.43 | 160.79 |
2010 | 271.43 | 494.97 | 176.22 |
2009 | 139.76 | 301.51 | 58.08 |
2008 | 57.89 | 102.76 | 22.25 |
2007 | 51.82 | 77.56 | 31.28 |
2006 | 29.6 | 39.07 | 18.17 |
2005 | 23.15 | 27.86 | 17.12 |
联创电子:关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销完成的公告 来自: 公告
2025-05-26 18:42:06【联创电子:美国加征关税对公司业绩影响有限】 联创电子于近期投资者关系活动表示,美国加征关税对公司业绩影响有限。公司会密切关注国际贸易政策的变化及发展,与客户持续沟通,积极做好应对措施。 来自: 7x24
2025-05-16 17:19:38【联创电子:公司墨西哥工厂受美国加征关税政策影响有限】 联创电子(002036)在互动平台上表示,公司墨西哥工厂的运营生产模式是Maquiladora模式,目前受本次美国加征关税政策影响有限。 来自: 7x24
2025-04-14 09:45:03【联创电子:公司目前尚没有裸眼3D空气成像模组产品】联创电子3月19日在互动平台表示,公司目前尚没有裸眼3D空气成像模组产品。 来自: 7x24
2025-03-19 16:21:56联创电子:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 来自: 公告
2025-03-13 16:41:35