| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -12.91 | |
| 2024 | 0 | -7.64 | |
| 2023 | 118.83 | 129.12 | 82.01 |
| 2022 | 131.12 | 179.91 | 73.03 |
| 2021 | 86.56 | 186.97 | 40.28 |
| 2020 | 43.76 | 55.05 | 30.93 |
| 2019 | 28.13 | 48.09 | 14.81 |
| 2018 | 26.06 | 43.25 | 14.44 |
| 2017 | 49.49 | 65.65 | 39.23 |
| 2016 | 95.6 | 148.76 | 58.79 |
| 2015 | 173.84 | 716.55 | 26.98 |
| 2014 | 109.22 | 168.47 | 85.61 |
| 2013 | 112.95 | 133.12 | 87.71 |
| 2012 | 155.58 | 208.55 | 91.08 |
| 2011 | 346.28 | 578.43 | 160.79 |
| 2010 | 271.43 | 494.97 | 176.22 |
| 2009 | 139.76 | 301.51 | 58.08 |
| 2008 | 57.89 | 102.76 | 22.25 |
| 2007 | 51.82 | 77.56 | 31.28 |
| 2006 | 29.6 | 39.07 | 18.17 |
| 2005 | 23.15 | 27.86 | 17.12 |
【联创电子:人形机器人相关的光学产品已有出货】有投资者问,公司有没有人形机器人相关产品送样或量产出货?联创电子在互动平台表示,公司相关的光学产品已有出货,但该行业尚处培育期,销量还很小。 来自: 7x24
2025-11-06 17:19:52【联创电子:第三季度净利润为2682.63万元,同比增长42.62%】联创电子公告,第三季度营收为22.68亿元,同比下降19.22%;净利润为2682.63万元,同比增长42.62%。前三季度营收为64.89亿元,同比下降16.20%;净利润为5092.02万元,同比增长210.26%。 来自: 7x24
2025-10-27 18:03:31联创电子:2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 来自: 公告
2025-10-09 16:42:03联创电子:关于2025年度第一期科技创新债券发行结果的公告 来自: 公告
2025-08-31 16:41:10