时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 20.48 | 22.94 | 17.52 |
2024 | 21.23 | 24.31 | 18.27 |
2023 | 22.58 | 32.56 | 17.55 |
2022 | 31.8 | 37.64 | 25.22 |
2021 | 44.41 | 70.34 | 32.05 |
2020 | 25.4 | 52.99 | 14.03 |
2019 | 14.53 | 18.78 | 12.63 |
2018 | 18.81 | 24.18 | 12.16 |
2017 | 18.99 | 23.6 | 15.41 |
2016 | 14.6 | 16.72 | 12.61 |
2015 | 14.76 | 19.3 | 11.24 |
2014 | 9.27 | 12.28 | 7.9 |
2013 | 10.29 | 11.88 | 8.75 |
2012 | 10.42 | 12.25 | 9.23 |
2011 | 11.47 | 14.51 | 9.23 |
2010 | 30.09 | 116.25 | 11.05 |
2009 | 209.53 | 904.6 | 9.79 |
2008 | 21.07 | 47.22 | 8.28 |
2007 | 38.46 | 51.01 | 25.79 |
2006 | 17.56 | 28.19 | 13.13 |
2005 | 16.3 | 22.67 | 11.34 |
2004 | 23.23 | 34.52 | 11.89 |
2003 | 24.75 | 31.42 | 19.67 |
2002 | 30.09 | 37.88 | 23.41 |
2001 | 35.62 | 42.02 | 31.13 |
2000 | 53.16 | 72.19 | 32.41 |
1999 | 108.52 | 123.67 | 97.01 |
1998 | 131.55 | 150.9 | 115.42 |
1997 | 3060.2 | 7457.67 | 770.09 |
【福耀玻璃在重庆成立铝件公司】企查查APP显示,近日,福耀铝件(重庆)有限公司成立,注册资本8500万元,经营范围包含:有色金属压延加工;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件再制造;汽车零配件零售等。企查查股权穿透显示,该公司由福耀玻璃全资持股。 来自: 7x24
2025-07-24 10:41:43【福耀玻璃:积极探索AI技术在玻璃研发制造等领域的应用场景】福耀玻璃7月18日在互动平台表示,公司积极探索人工智能技术在玻璃研发、制造、质量等领域的应用场景,推动数字化转型和智能化升级,提高研发与生产效率、降低成本、提升产品质量和服务水平。 来自: 7x24
2025-07-18 15:34:20福耀玻璃:福耀玻璃2025年度第一期超短期融资券发行情况公告 来自: 公告
2025-06-20 18:41:45【福耀玻璃:2025年第一季度净利润20.3亿元,同比增长46.25%】福耀玻璃公告,2025年第一季度营业收入99.1亿元,同比增长12.16%。净利润20.3亿元,同比增长46.25%。 来自: 7x24
2025-04-17 18:12:33