时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2024 | 21.18 | 24.31 | 18.27 |
2023 | 22.58 | 32.56 | 17.55 |
2022 | 31.8 | 37.64 | 25.22 |
2021 | 44.41 | 70.34 | 32.05 |
2020 | 25.4 | 52.99 | 14.03 |
2019 | 14.53 | 18.78 | 12.63 |
2018 | 18.81 | 24.18 | 12.16 |
2017 | 18.99 | 23.6 | 15.41 |
2016 | 14.6 | 16.72 | 12.61 |
2015 | 14.76 | 19.3 | 11.24 |
2014 | 9.27 | 12.28 | 7.9 |
2013 | 10.29 | 11.88 | 8.75 |
2012 | 10.42 | 12.25 | 9.23 |
2011 | 11.47 | 14.51 | 9.23 |
2010 | 30.09 | 116.25 | 11.05 |
2009 | 209.53 | 904.6 | 9.79 |
2008 | 21.07 | 47.22 | 8.28 |
2007 | 38.46 | 51.01 | 25.79 |
2006 | 17.56 | 28.19 | 13.13 |
2005 | 16.3 | 22.67 | 11.34 |
2004 | 23.23 | 34.52 | 11.89 |
2003 | 24.75 | 31.42 | 19.67 |
2002 | 30.09 | 37.88 | 23.41 |
2001 | 35.62 | 42.02 | 31.13 |
2000 | 53.16 | 72.19 | 32.41 |
1999 | 108.52 | 123.67 | 97.01 |
1998 | 131.55 | 150.9 | 115.42 |
1997 | 3060.2 | 7457.67 | 770.09 |
福耀玻璃:福耀玻璃第十一届监事会第五次会议决议公告 来自: 公告
2024-10-17 18:41:24福耀玻璃:福耀玻璃关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2024-10-17 18:41:24福耀玻璃:福耀玻璃关于公司租赁房产关联交易的公告 来自: 公告
2024-10-17 18:41:24福耀玻璃:福耀玻璃第十一届董事局第六次会议决议公告 来自: 公告
2024-10-17 18:41:24【福耀玻璃:第三季度净利润同比增长53.54%】 福耀玻璃公告,2024年第三季度,公司实现营业收入99.74亿元,同比增长13.41%。归属于上市公司股东的净利润为19.8亿元,同比增长53.54%。扣除非经常性损益后的净利润为19.74亿元,同比增长55.56%。年初至报告期末,公司累计实现营业收入283.14亿元,同比增长18.84%;净利润为54.79亿元,同比增长32.79%。 来自: 7x24
2024-10-17 17:02:21