价 格:28.78 元

市盈率:42.73

市净率:4.83

股息率:0.17%

市 值:474.24 亿

ROE:11.93%

市销率:9.15

↑↓ 移动

天坛生物(600161)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:43.4%

近5年:36.7%

近10年:42.2%

所有时间:48.9%

市销率统计

当前市销率

9.15

历史平均

10.58

历史最高

37.43

2007-09-28
历史最低

4.15

2005-07-11
时间 平均 最高 最低
2024 8.54 9.53 7.81
2023 9.28 11.53 7.87
2022 9.03 12.41 6.62
2021 13.08 17.31 10.58
2020 13.36 19.22 8.35
2019 8.1 9.83 6.13
2018 8.93 11.31 7.02
2017 10.9 13.92 8.82
2016 10.69 13.63 8.37
2015 10.04 16.1 6.12
2014 5.81 7.71 4.53
2013 5.58 7.1 4.44
2012 5.08 6.08 4.16
2011 7.55 9.37 5.88
2010 11.32 20.45 7.6
2009 15.5 25.89 10.86
2008 15.13 34.44 6.85
2007 26.88 37.43 17
2006 11.18 18.68 5.51
2005 6.05 8.78 4.15
2004 7.85 13.07 4.34
✳剔除负数后数据