价 格:3.44 元

市盈率:16.77

市净率:1.31

股息率:6.4%

市 值:46.13 亿

ROE:6.59%

市销率:0.87

↑↓ 移动

百川能源(600681)历史市净率

当前市净率百分位

近3年:22.6%

近5年:12.5%

近10年:5.9%

所有时间:3%

市净率统计

当前市净率

1.31

历史平均

23.55

历史最高

596.85

2016-04-11
历史最低

1.15

2024-08-27
时间 平均 最高 最低
2025 1.29 1.36 1.23
2024 1.34 1.51 1.15
2023 1.63 1.76 1.48
2022 1.72 2.06 1.43
2021 1.81 2.28 1.6
2020 1.86 2.25 1.67
2019 2.64 3.52 2.16
2018 3.79 5.77 2.79
2017 6.75 8.54 5.23
2016 88.51 596.85 5.45
2015 135.83 188.7 94.75
2014 76.54 108.65 57.32
2013 65.81 86.19 43.32
2012 53.71 68.72 40.72
2011 67.91 84.86 49.35
2010 0
2009 0
2008 0 -1.35
2007 0 -0.67
2006 0 -0.49
2005 0 -0.42
2004 3.61 4.35 2.69
2003 4.04 5.15 2.57
2002 5.1 6.09 3.75
2001 6.56 7.8 4.71
2000 8.62 14.1 4.28
1999 4 5.38 2.9
1998 3.85 4.71 3.18
1997 3.04 4.01 1.75
✳剔除负数后数据