时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 15.68 | 17.45 | 13.81 |
2024 | 15.93 | 18.65 | 12.8 |
2023 | 14.32 | 16.79 | 12.05 |
2022 | 12.87 | 14.68 | 10.42 |
2021 | 14.25 | 16.89 | 11.94 |
2020 | 12.24 | 15.94 | 8.16 |
2019 | 10.98 | 15.23 | 9.74 |
2018 | 14.25 | 22.77 | 9.76 |
2017 | 30.61 | 55.84 | 20.61 |
2016 | 113.48 | 211.54 | 45.71 |
2015 | 1631.25 | 4064.48 | 719.36 |
2014 | 537.08 | 769.13 | 323.67 |
2013 | 393.68 | 476.6 | 349.8 |
2012 | 420.5 | 2284.63 | 18.59 |
2011 | 24.72 | 32.47 | 18.87 |
2010 | 0 | ||
2009 | 0 | ||
2008 | 0 | -22.99 | |
2007 | 0 | -6.94 | |
2006 | 268.6 | 282.05 | 259.73 |
2005 | 83.75 | 284.08 | 24.55 |
2004 | 0 | -0.34 | |
2003 | 0 | -8.43 | |
2002 | 100.19 | 113.08 | 81.96 |
2001 | 70.2 | 89.41 | 46.55 |
2000 | 328.91 | 823.33 | 106.3 |
1999 | 63.88 | 93.92 | 40.31 |
1998 | 36.68 | 48.6 | 26.9 |
1997 | 70.79 | 137.52 | 38.14 |
百川能源:百川能源关于担保额度调剂及提供担保的公告 来自: 公告
2025-09-18 18:42:05百川能源:百川能源关于控股股东及实际控制人股份质押的公告 来自: 公告
2025-09-18 18:42:04百川能源:百川能源2025年半年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-09-05 18:42:15【百川能源:曹飞减持1.13%】百川能源公告,截至2025年8月29日,股东曹飞已通过集中竞价减持1340.43万股、大宗交易减持169.99万股,合计1510.42万股,占公司总股本1.13%,减持价格区间3.38~3.7元/股,套现5338.61万元;其持股由8208.69万股、6.12%降至6698.27万股、4.996%,原计划仍剩1171.29万股未减持。 来自: 7x24
2025-09-03 17:07:54百川能源:百川能源外部单位报送信息管理制度(2025年8月) 来自: 公告
2025-08-29 18:41:57百川能源:百川能源年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年8月) 来自: 公告
2025-08-29 18:41:57百川能源:百川能源证券投资管理制度(2025年8月) 来自: 公告
2025-08-29 18:41:57百川能源:百川能源子公司管理制度(2025年8月) 来自: 公告
2025-08-29 18:41:57