价 格:3.44 元

市盈率:16.77

市净率:1.31

股息率:6.4%

市 值:46.13 亿

ROE:6.59%

市销率:0.87

↑↓ 移动

百川能源(600681)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:21.4%

近5年:11.8%

近10年:5.6%

所有时间:3.9%

市销率统计

当前市销率

0.87

历史平均

17.93

历史最高

581.44

2016-04-22
历史最低

0.78

2004-11-05
时间 平均 最高 最低
2025 0.86 0.91 0.82
2024 0.92 1.05 0.8
2023 1.19 1.29 1.04
2022 1.36 1.71 1.19
2021 1.66 1.98 1.38
2020 1.73 1.99 1.45
2019 2.31 3.27 1.83
2018 3.89 6.49 2.59
2017 9.04 15.68 5.87
2016 65.59 581.44 12.84
2015 57.02 104.7 31.05
2014 19.36 33.08 8.27
2013 12.09 28.62 8.64
2012 63.63 135.82 19.45
2011 151.21 212.8 97.53
2010 0
2009 0
2008 38.34 97.73 18.9
2007 22.81 40.07 5.28
2006 2.88 6.65 1.2
2005 1.61 2.7 0.95
2004 1.62 4.17 0.78
✳剔除负数后数据