时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 6.38 | 7.73 | 5.72 |
2024 | 5.56 | 6.41 | 4.57 |
2023 | 4.43 | 5.03 | 3.96 |
2022 | 3.98 | 4.39 | 3.71 |
2021 | 4.4 | 5.03 | 3.73 |
2020 | 4.91 | 5.53 | 4.48 |
2019 | 5.9 | 6.84 | 5.3 |
2018 | 6.29 | 7.72 | 5.66 |
2017 | 6.79 | 7.29 | 6.4 |
2016 | 6.23 | 6.95 | 5.68 |
2015 | 7.62 | 10.56 | 5.67 |
2014 | 4.9 | 7.76 | 4.3 |
2013 | 5.49 | 7.27 | 4.51 |
2012 | 5.7 | 6.56 | 4.82 |
2011 | 7.33 | 8.86 | 5.73 |
2010 | 11.14 | 16.08 | 8.4 |
2009 | 13.54 | 19.31 | 8.5 |
2008 | 14.51 | 26.39 | 7.53 |
交通银行:交通银行关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-09-16 18:41:50交通银行:交通银行:国泰海通证券股份有限公司关于《交通银行股份有限公司收购报告书》之2025年半年度持续督导意见 来自: 公告
2025-09-11 18:41:45交通银行:交通银行关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-09-04 18:41:45交通银行:交通银行关于召开2025半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-08-20 18:42:10