公司概况 | |
公司名称 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
英文名称 | Hunan Warrant Pharmaceutical Co., Ltd. |
注册资金 | 0.70亿 |
成立日期 | 2001-04-30 |
主营业务 | 化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售。 |
经营范围 | 中药饮片加工;中成药生产;中药材种植;农产品销售;药品研发;科技信息咨询服务;其他科技推广和应用服务业;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);化学药品原料药、化学药品制剂、卫生材料及医药用品、有机化学原料、其他非危险基础化学原料的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
简介概况 | 2015年9月30日,华纳有限取得湖南省工商局核发的《企业名称变更核准通知书》((湘)登记内名预核字[2015]15046号),预先核准拟设立的股份有限公司名称为“湖南华纳大药厂股份有限公司”。2015年10月16日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(天健审[2015]2-353号),确认截至2015年8月31日,华纳有限经审计的账面净资产为人民币28,848.36万元。2015年10月16日,开元资产评估有限公司出具《湖南华纳大药厂有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产评估报告》(开元评报字[2015]第1-100号),确认截至2015年8月31日,华纳有限的净资产按资产基础法评估所得的市场价值的评估值为32,547.79万元。2015年10月19日,华纳有限全体股东作为发起人签署《发起人协议》,该协议对发行人的设立及组织形式、资产投入及股本结构、发起人的权利义务等事项作出了明确约定。2015年10月19日,华纳有限召开股东会,全体股东一致同意华纳有限整体变更为股份有限公司,公司全体股东作为股份有限公司的发起人,以华纳有限截至2015年8月31日经审计确认后的净资产折合成股份公司股本;同意公司名称变更为“湖南华纳大药厂股份有限公司”。2015年10月20日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,出席本次会议的发起人共13名,代表有表决权股份7,030万股,占公司股本总额的100%。全体股东一致同意将华纳有限变更为股份有限公司,以经审计后的账面净资产288,483,630.48元折为7,030万股股份,未折入股本的剩余净资产218,183,630.48元作为资本公积金,每股面值为1元;同意公司名称变更为“湖南华纳大药厂股份有限公司”;会议审议通过《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》及其他与本次整体变更相关的议案。2015年10月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2015]2-40号),对华纳有限以整体变更方式发起设立股份公司的注册资本实收情况进行审验。经审验,截至2015年10月20日,华纳药厂(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2015年8月31日止华纳有限经审计的净资产288,483,630.48元,按照公司的折股方案,将上述净资产折合股本7,030万元,资本公积218,183,630.48元。2015年11月6日,发行人取得长沙市工商局核发的《营业执照》。公司以整体变更发起设立方式设立,在长沙注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为914301007279773228。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 湖南 |
所属城市 | 长沙市 |
证监会一级行业名称 | 制造业 |
证监会二级行业名称 | 医药制造业 |
申万行业分类一级名称 | 医药生物 |
申万行业分类二级名称 | 化学制药 |
申万行业分类三级名称 | 化学制剂 |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.warrant.com.cn |
电子邮箱 | lmc@warrant.com.cn |
邮政编码 | 410331 |
联系电话 | 0731-85910599 |
联系传真 | 0731-85910568 |
注册地址 | 湖南省浏阳生物医药园区 |
办公地址 | 湖南省浏阳生物医药园区 |
董事会秘书 | 李孟春 |
证券事务代表 | - |
董秘电话 | 0731-85910568 |
董秘传真 | 0731-85910568 |
董秘邮箱 | lmc@warrant.com.cn |
管理人员 | |
法人代表 | 黄本东 |
董事长 | 黄本东 |
总经理 | 黄本东 |
独立董事 | 李元建,彭彤,刘曙萍 |
上市相关 | |
上市状态 | 已发行未上市 |
上市日期 | - |
初始上市数量 | 0.00万股 |
入选指数 | - |
保荐机构 | 西部证券股份有限公司 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 |
主承销商 | 西部证券股份有限公司 |
最新报告预约日期 | - |